Xem tỷ lệ chọi năm khác | >> Hướng dẫn sử dụng |
Trường: | Mã trường: LPH | |||||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu ĐH | Chỉ tiêu CĐ | Số người ĐKDT | Số người đến thi | Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT) | Tỷ lệ chọi (theo số người đến thi) |
1 | Ngành Luật (A00) | 514 | 860 | 1/1.67 | ||||
2 | Ngành Luật (C00) | 514 | 1877 | 1/3.65 | ||||
3 | Ngành Luật (D01) | 687 | 931 | 1/1.36 | ||||
4 | Ngành Luật kinh tế (A00) | 120 | 572 | 1/4.77 | ||||
5 | Ngành Luật kinh tế (C00) | 120 | 1333 | 1/11.11 | ||||
6 | Ngành Luật kinh tế (D01) | 160 | 682 | 1/4.26 | ||||
7 | Ngành Luật Thương mại quốc tế (D01) | 140 | 865 | 1/6.18 | ||||
8 | Ngành ngôn ngữ Anh (D01) | 140 | 753 | 1/5.38 |
<< Ti le choi truong dai hoc Mo dia chat | Ti le choi truong dai hoc Duoc HN >> |
Xem thông tin khác của trường : | ||
(
bình chọn,
/
10
điểm)
|