Tỉ lệ chọi năm 2015 - Ti le choi nam 2015

Xem tỷ lệ chọi năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Trường: Mã trường: KTA
STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu ĐH Chỉ tiêu CĐ Số người ĐKDT Số người đến thi Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT) Tỷ lệ chọi (theo số người đến thi)
1 D580102 Kiến trúc 350 588 1/1.68
2 D580105 Quy hoạch vùng và đô thị 150 49 1/0.33
3 D580110 Kiến trúc cảnh quan 50 8 1/0.16
4 D580102_1 CT tiên tiến ngành Kiến trúc 50
5 D580201 XD dân dụng & công nghiệp 450 248 1/0.55
6 D580201_1 Xây dựng công trình ngầm đô thị 50 3 1/0.06
7 D510105 Công nghệ kỹ thuật vật liệu XD 50 7 1/0.14
8 D110104 Cấp thoát nước 150 14 1/0.09
9 D580211 Kỹ thuật hạ tầng đô thị 100 17 1/0.17
10 D580211_1 Kỹ thuật môi trường đô thị 50 2 1/0.04
11 D580302 Quản lý xây dựng 150 21 1/0.14
12 D580301 Kinh tế xây dựng 150 72 1/0.48
13 D210403 Thiết kế đồ họa 50 57 1/1.14
14 D210405 Thiết kế nội thất 100 84 1/0.84
          Quay lại Tỷ lệ chọi               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)