Xem tỷ lệ chọi năm khác | >> Hướng dẫn sử dụng |
Trường: | Mã trường: KHA | |||||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu ĐH | Chỉ tiêu CĐ | Số người ĐKDT | Số người đến thi | Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT) | Tỷ lệ chọi (theo số người đến thi) |
1 | D110105 | Thống kê kinh tế | 120 | 120 | 1/1 | |||
2 | D110106 | Toán ứng dụng trong kinh tế | 120 | 122 | 1/1.02 | |||
3 | D110107 | Kinh tế tài nguyên | 70 | 73 | 1/1.04 | |||
4 | D110109 | Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (E-BBA) | 120 | 120 | 1/1 | |||
5 | D110110 | Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE) | 350 | 167 | 1/0.48 | |||
6 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | 120 | 120 | 1/1 | |||
7 | D310101 | Kinh tế | 1000 | 1015 | 1/1.02 | |||
8 | D310106 | Kinh tế quốc tế | 120 | 120 | 1/1 | |||
9 | D340101 | Quản trị kinh doanh | 340 | 345 | 1/1.01 | |||
10 | D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 120 | 121 | 1/1.01 | |||
11 | D340107 | Quản trị khách sạn | 70 | 72 | 1/1.03 | |||
12 | D340115 | Marketing | 200 | 207 | 1/1.04 | |||
13 | D340116 | Bất động sản | 130 | 130 | 1/1 | |||
14 | D340120 | Kinh doanh quốc tế | 140 | 143 | 1/1.02 | |||
15 | D340121 | Kinh doanh thương mại | 170 | 173 | 1/1.02 | |||
16 | D340201 | Tài chính - Ngân hàng | 520 | 520 | 1/1 | |||
17 | D340202 | Bảo hiểm | 140 | 141 | 1/1.01 | |||
18 | D340301 | Kế toán | 400 | 403 | 1/1.01 | |||
19 | D340404 | Quản trị nhân lực | 120 | 131 | 1/1.09 | |||
20 | D340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 120 | 120 | 1/1 | |||
21 | D380101 | Luật | 120 | 122 | 1/1.02 | |||
22 | D480101 | Khoa học máy tính (CNTT) | 100 | 100 | 1/1 | |||
23 | D620115 | Kinh tế nông nghiệp | 90 | 91 | 1/1.01 |
<< Ti le choi truong dai hoc Kiem sat Ha Noi | Ti le choi truong dai hoc Kinh te TP HCM >> |
Xem thông tin khác của trường : | ||
(
bình chọn,
/
10
điểm)
|