Xem tỷ lệ chọi năm khác | >> Hướng dẫn sử dụng |
Trường: | Mã trường: HTC | |||||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu ĐH | Chỉ tiêu CĐ | Số người ĐKDT | Số người đến thi | Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT) | Tỷ lệ chọi (theo số người đến thi) |
1 | D340201 | Tài chính – Ngân hàng | 2000 | 1319 | 1/0.66 | |||
2 | D340301 | Kế toán | 1300 | 1344 | 1/1.03 | |||
3 | Quản tr | D340101 | 240 | 247 | 1/1.03 | |||
4 | Hệ thố | D340405 | 100 | 25 | 1/0.25 | |||
5 | Hệ thố | D340405D1 | 20 | 24 | 1/1.2 | |||
6 | Kinh tế | D310101 | 180 | 191 | 1/1.06 | |||
7 | Ngôn ng | D220201 | 160 | 200 | 1/1.25 |
<< Ti le choi truong Hoc vien Thanh thieu nien Viet Nam | Ti le choi truong Hoc vien Phu nu Viet Nam >> |
Xem thông tin khác của trường : | ||
(
bình chọn,
/
10
điểm)
|