Xem tỷ lệ chọi năm khác | >> Hướng dẫn sử dụng |
Trường: | Mã trường: HCP | |||||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu ĐH | Chỉ tiêu CĐ | Số người ĐKDT | Số người đến thi | Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT) | Tỷ lệ chọi (theo số người đến thi) |
1 | D310101 | Kinh tế | 200 | 169 | 1/0.85 | |||
2 | D310106 | Kinh tế quốc tế | 100 | 89 | 1/0.89 | |||
3 | D310205 | Quản lý nhà nước | 50 | 99 | 1/1.98 | |||
4 | D340101 | Quản trị kinh doanh | 50 | 124 | 1/2.48 | |||
5 | D340201 | Tài chính ngân hàng | 100 | 131 | 1/1.31 |
<< Ti le choi truong Hoc vien Buu chinh Vien thong (KV phia Bac) | Ti le choi truong Hoc vien Bao chi Tuyen truyen >> |
Xem thông tin khác của trường : | ||
(
bình chọn,
/
10
điểm)
|