Xem tỷ lệ chọi năm khác | >> Hướng dẫn sử dụng |
Trường: | Mã trường: DLX | |||||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu ĐH | Chỉ tiêu CĐ | Số người ĐKDT | Số người đến thi | Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT) | Tỷ lệ chọi (theo số người đến thi) |
1 | D340202 | Bảo hiểm | 350 | 111 | 1/0.32 | |||
2 | D760101 | Công tác xã hội | 450 | 297 | 1/0.66 | |||
3 | D340404 | Quản trị nhân lực | 700 | 401 | 1/0.57 | |||
4 | D340101 | Quản trị kinh doanh | 400 | 193 | 1/0.48 | |||
5 | D340301 | Kế toán | 700 | 537 | 1/0.77 |
<< Ti le choi truong dai hoc Duoc HN | Ti le choi truong dai hoc Lao dong - Xa Hoi (dao tao tai Son Tay) >> |
Xem thông tin khác của trường : | ||
(
bình chọn,
/
10
điểm)
|