Xem tỷ lệ chọi năm khác | >> Hướng dẫn sử dụng |
Trường: | Mã trường: BVS | |||||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu ĐH | Chỉ tiêu CĐ | Số người ĐKDT | Số người đến thi | Tỷ lệ chọi (theo số người ĐKDT) | Tỷ lệ chọi (theo số người đến thi) |
1 | C340101 | CĐ Quản trị kinh doanh | 100 | 105 | 1/1.05 | |||
2 | C480201 | CĐ CNTT | 100 | 116 | 1/1.16 | |||
3 | D340101 | Quản trị kinh doanh | 100 | 326 | 1/3.26 | |||
4 | D340115 | Marketing | 60 | 251 | 1/4.18 | |||
5 | D340301 | Kế toán | 120 | 221 | 1/1.84 | |||
6 | D480201 | CNTT | 200 | 562 | 1/2.81 | |||
7 | D480203 | Công nghệ đa phương tiện | 130 | 383 | 1/2.95 | |||
8 | D480299 | An toàn thông tin | 70 | 247 | 1/3.53 | |||
9 | D510301 | Công nghệ KT điện, điện tử | 130 | 241 | 1/1.85 | |||
10 | D520207 | Kỹ thuật Điện tử truyền thông | 140 | 334 | 1/2.39 |
<< Ti le choi truong Hoc vien Hanh chinh Quoc gia (KV Phia Bac ) | Ti le choi truong Hoc vien Buu chinh Vien thong (KV phia Bac) >> |
Xem thông tin khác của trường : | ||
(
bình chọn,
/
10
điểm)
|