Kết quả xem Thủ khoa năm 2011 - Ket qua xem Thu khoa nam 2011
| Trường: Viện Đại học Mở HN | >> Hướng dẫn sử dụng |
| Xếp hạng | Mã trường | SBD | Họ và tên | Năm sinh | Khối thi | Điểm tổng |
| 1 | MHN | 6745 | Nguyễn Thị Tâm | 09-06-93 | A | 21 |
| 2 | MHN | 6081 | Vũ Viết Nam | 15-11-92 | A | 20.75 |
| 3 | MHN | 7092 | Doãn Thị Thuỷ | 19-10-93 | A | 20 |
| 4 | MHN | 5536 | Lê Văn Khải | 02-05-93 | A | 19.75 |
| 5 | MHN | 9600 | Trần Thị Hồng Nhung | 09-01-93 | A | 19.25 |
| 6 | MHN | 2065 | Lê Thị Nga | 06-09-93 | A | 18.75 |
| 7 | MHN | 4655 | Nguyễn Mạnh Dũng | 25-04-93 | A | 18.75 |
| 8 | MHN | 4928 | Nguyễn Thị Thu Hà | 02-09-93 | A | 18.75 |
| 9 | MHN | 5887 | Phạm Hồng Lợi | 07-11-93 | A | 18.25 |
| 10 | MHN | 6802 | Nguyễn Tiến Thanh | 24-05-93 | A | 18.25 |
| 1 | MHN | 12043 | Nguyễn Đắc Long | 03-05-93 | B | 22.25 |
| 2 | MHN | 13607 | Chử Thanh Tùng | 20-07-93 | B | 21.25 |
| 3 | MHN | 11620 | Nguyễn Thị Thu Huyền | 08-02-92 | B | 21 |
| 4 | MHN | 11739 | Vũ Thị Hằng | 02-06-93 | B | 21 |
| 5 | MHN | 13506 | Chu Tiến Trung | 09-12-93 | B | 21 |
| 6 | MHN | 10553 | Nguyễn Thị Bình Anh | 29-04-93 | B | 20.75 |
| 7 | MHN | 11123 | Trần Nguyễn Thiên Hương | 22-01-93 | B | 20.75 |
| 8 | MHN | 10622 | Trần Tuấn Anh | 14-03-93 | B | 20.75 |
| 9 | MHN | 11727 | Nguyễn Thị Thanh Hằng | 13-03-93 | B | 20.75 |
| 10 | MHN | 11865 | Đặng Tùng Lâm | 02-11-93 | B | 20.75 |
| 1 | MHN | 15407 | Nguyễn Thị Hoài Thương | 31-05-93 | D1 | 22 |
| 2 | MHN | 18704 | Nguyễn Hoài Linh | 01-10-93 | D1 | 22 |
| 3 | MHN | 18857 | Đào Đức Quang Minh | 12-09-93 | D1 | 21.75 |
| 4 | MHN | 19998 | Tạ Ngọc Duy | 06-04-93 | D1 | 21.75 |
| 5 | MHN | 14296 | Nguyễn Thị Hương Giang | 25-09-93 | D1 | 21.5 |
| 6 | MHN | 18151 | Phạm Hà Châu | 25-05-93 | D1 | 21 |
| 7 | MHN | 21150 | Nguyễn Phương Thanh | 13-01-93 | D1 | 21 |
| 8 | MHN | 14747 | Lê Thị Hậu | 02-01-93 | D1 | 20.75 |
| 9 | MHN | 17865 | Đào Linh Trang | 04-03-93 | D1 | 20.75 |
| 10 | MHN | 14045 | Nguyễn Hồng Anh | 30-06-93 | D1 | 20.5 |
| 1 | MHN | 9982 | Bùi Mạnh Hải | 17-09-93 | V | 18 |
| 2 | MHN | 10117 | Nguyễn Văn Lập | 16-11-93 | V | 18 |
| 3 | MHN | 10073 | Trần Trung Kiên | 09-07-93 | V | 17.75 |
| 4 | MHN | 9957 | Đặng Trường Giang | 09-08-92 | V | 17.5 |
| 5 | MHN | 10167 | Nguyễn Hoàng Phương | 05-06-93 | V | 17.25 |
| 6 | MHN | 10230 | Trần Nhân Tân | 01-05-93 | V | 17.25 |
| 7 | MHN | 10026 | Hồ Quang Huy | 01-12-93 | V | 17 |
| 8 | MHN | 10040 | Nguyễn Phương Huấn | 25-04-93 | V | 17 |
| 9 | MHN | 9877 | Phạm Thị Lan Anh | 20-08-93 | V | 17 |
| 10 | MHN | 10087 | Cao Trọng Lưu | 07-10-93 | V | 16.75 |
| 1 | MHN | 23689 | Đặng Thị Hoa | 29-07-93 | H | 24.5 |
| 2 | MHN | 23545 | Nguyễn Thị Bích | 10-10-93 | H | 24.25 |
| 3 | MHN | 23838 | Phạm Thị Mỹ Linh | 17-11-93 | H | 24.25 |
| 4 | MHN | 24166 | Vũ Thế Toàn | 24-03-92 | H | 24.25 |
| 5 | MHN | 23724 | Chu Thị Huệ | 08-07-93 | H | 24 |
| 6 | MHN | 23526 | Vũ Thị Hồng Anh | 26-09-93 | H | 24 |
| 7 | MHN | 23673 | Đoàn Thị Hiền | 10-05-92 | H | 24 |
| 8 | MHN | 23837 | Nguyễn Thuỳ Linh | 23-03-93 | H | 23.75 |
| 9 | MHN | 23552 | Phạm Lê Quỳnh Châu | 10-09-93 | H | 23.75 |
| 10 | MHN | 23634 | Phạm Thị Hường | 05-05-93 | H | 23.5 |
| Xem thông tin khác của trường Viện Đại học Mở HN : | ||
Thủ khoa năm 2011 - Thu khoa nam nam 2011
Tự động nhận điểm chuẩn ngay khi có kết quả!
Soạn tin: DC MãTrường Năm gửi 8502 để là người nhận biết điểm chuẩn sớm nhất!
>> Hướng dẫn sử dụng
VD: Để tra tỷ lệ chọi năm 2012 của trường ĐH Kinh tế quốc dân, soạn tin:
CHOI KHA gửi đến số 8502
Để tra năm 2011 soạn:
CHOI KHA 2011 gửi đến số 8502
VD: SốBáoDanh của thí sinh thi khối A Đại học Bách Khoa là:
BKA + A + 123456 = BKAA12345
VD: Tra cứu thông tin của thí sinh có số báo danh DDFD151088
Soạn tin: DT DDFD151088 gửi 8702
Để nhận trọn gói thông tin về Điểm thi, vị trí xếp hạng của thí sinh có số báo danh DDFD151088 và điểm chuẩn của trường mà thí sinh có số báo danh DDFD151088 tham gia dự thi.
Hãy nhanh tay để là người biết thông tin sớm nhất!
Hãy soạn tin:
DT KHA8007 gửi 8502
Thật đơn giản, hãy soạn tin:
XH KHA8007 gửi 8502


