Trường: Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh | >> Hướng dẫn sử dụng |
Xếp hạng | Mã trường | SBD | Họ và tên | Năm sinh | Khối thi | Điểm tổng |
1 | 019 | 1 | Văn Phú Duy An | N | 29 | |
2 | 019 | 204 | Đặng Thị Lan Phương | N | 26 | |
3 | 019 | 67 | Huỳnh Nguyên Hà | N | 18 | |
4 | 019 | 90 | Nguyễn Văn Hoàng | N | 16 | |
5 | 019 | 93 | Lê Thị Thu Hồng | N | 13.5 | |
6 | 019 | 102 | Bùi Minh Huy | N | 13 | |
7 | 019 | 329 | Bùi Thị ái Vy | N | 10.76 |
<< Thu khoa truong Giao duc va dao tao tinh Hoa Binh | Thu khoa truong dai hoc Tai chinh - Marketting >> |
Xem thông tin khác của trường Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh: | ||
(
bình chọn,
/
10
điểm)
|