Trường: Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP HCM | >> Hướng dẫn sử dụng |
Xếp hạng | Mã trường | SBD | Họ và tên | Năm sinh | Khối thi | Điểm tổng |
1 | QST | 1 | Văn Phú Duy An | N | 29 | |
2 | QST | 204 | Đặng Thị Lan Phương | N | 26 | |
3 | QST | 67 | Huỳnh Nguyên Hà | N | 18 | |
4 | QST | 90 | Nguyễn Văn Hoàng | N | 16 | |
5 | QST | 93 | Lê Thị Thu Hồng | N | 13.5 | |
6 | QST | 102 | Bùi Minh Huy | N | 13 | |
7 | QST | 329 | Bùi Thị ái Vy | N | 10.76 |
<< Thu khoa truong dai hoc Ngoai thuong (KV phia Bac) | Thu khoa truong dH Thai Nguyen - dH Ky Thuat Cong Nghiep >> |
Xem thông tin khác của trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP HCM: | ||
(
bình chọn,
/
10
điểm)
|