Kết quả xem Thủ khoa năm 2011 - Ket qua xem Thu khoa nam 2011
| Trường: Cao đẳng sư phạm Hà Nội | >> Hướng dẫn sử dụng |
| Xếp hạng | Mã trường | SBD | Họ và tên | Năm sinh | Khối thi | Điểm tổng |
| 1 | C01 | 1669 | Nguyễn Thị Thuý | 1993-09-11 | A | 29.25 |
| 2 | C01 | 622 | Nguyễn Tiến Hoàng | 1993-02-02 | A | 29 |
| 3 | C01 | 743 | Nguyễn Việt Hưng | 1993-10-25 | A | 29 |
| 4 | C01 | 1825 | Hà Thùy Trang | 1993-11-03 | A | 28.75 |
| 5 | C01 | 1966 | Nguyễn Thanh Vân | 1993-12-19 | A | 28.75 |
| 6 | C01 | 810 | Nguyễn Thị Hương | 1993-10-04 | A | 28.75 |
| 7 | C01 | 857 | Nguyễn Trung Kiên | 1993-09-10 | A | 28.5 |
| 8 | C01 | 1301 | Chu Hoàng Oanh | 1993-08-20 | A | 28.5 |
| 9 | C01 | 1789 | Phạm Thu Trang | 1993-09-02 | A | 28.5 |
| 10 | C01 | 1822 | Nguyễn Minh Trang | 1993-03-31 | A | 28.5 |
| 1 | C01 | 29 | Lê Vũ Hải Duy | 1993-11-09 | B | 28.5 |
| 2 | C01 | 82 | Nguyễn Thanh Huyền | 1993-02-25 | B | 27.25 |
| 3 | C01 | 80 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | 1993-12-10 | B | 26.25 |
| 4 | C01 | 166 | Nguyễn Thị Thanh Quí | 1993-02-20 | B | 24.25 |
| 5 | C01 | 251 | Khuất Thị Yến | 1993-12-11 | B | 24 |
| 6 | C01 | 57 | Nguyễn Thị Hoa | 1993-04-28 | B | 23.75 |
| 7 | C01 | 83 | Đoàn Khánh Huyền | 1992-08-05 | B | 23.75 |
| 8 | C01 | 20 | Nguyễn Thu Chuyên | 1993-07-23 | B | 23.5 |
| 9 | C01 | 104 | Nguyễn Mỹ Linh | 1993-12-25 | B | 22.5 |
| 10 | C01 | 120 | Đoàn Thị Ngọc Mai | 1993-11-27 | B | 22 |
| 1 | C01 | 801 | Nguyễn Thị Mai | 1992-12-24 | C | 23.25 |
| 2 | C01 | 695 | Phùng Thị Linh | 1990-08-25 | C | 22.5 |
| 3 | C01 | 649 | Duy Thị Lan | 1993-10-13 | C | 22.25 |
| 4 | C01 | 305 | Nguyễn Như Hảo | 1993-08-14 | C | 22 |
| 5 | C01 | 591 | Bùi Thu Hương | 1993-10-04 | C | 22 |
| 6 | C01 | 646 | Nguyễn Thị Ngọc Lan | 1993-12-28 | C | 21.75 |
| 7 | C01 | 258 | Nguyễn Thị Thanh Hà | 1993-08-22 | C | 21.75 |
| 8 | C01 | 598 | Nguyễn Thị Thu Hường | 1993-08-31 | C | 21.5 |
| 9 | C01 | 1018 | Nguyễn Thị Thuỳ Ninh | 1993-03-04 | C | 21.25 |
| 10 | C01 | 1206 | Lê Phương Thanh | 1993-06-22 | C | 21.25 |
| 1 | C01 | 2447 | Phạm Thị Bích Ngọc | 1993-10-20 | D1 | 28 |
| 2 | C01 | 2277 | Nguyễn Ngọc Trà My | 1993-06-20 | D1 | 26.5 |
| 3 | C01 | 2407 | Trần Thúy Ngân | 1993-11-24 | D1 | 26.25 |
| 4 | C01 | 1128 | Nguyễn Phương Hoa | 1993-02-15 | D1 | 26 |
| 5 | C01 | 2777 | Đình Thị Thu Phương | 1993-08-28 | D1 | 26 |
| 6 | C01 | 1978 | Trịnh Thị Thùy Linh | 1993-02-03 | D1 | 25.75 |
| 7 | C01 | 1518 | Nguyễn Thị Hương | 1993-09-16 | D1 | 25.75 |
| 8 | C01 | 2325 | Nguyễn Việt Nga | 1993-10-10 | D1 | 25.5 |
| 9 | C01 | 2805 | Nguyễn Thị Mai Phương | 1993-08-07 | D1 | 25.5 |
| 10 | C01 | 2163 | Bùi Quỳnh Mai | 1993-05-21 | D1 | 25.25 |
| 1 | C01 | 30 | Nguyễn Huyền Anh | 1993-10-06 | M | 23 |
| 2 | C01 | 606 | Sái Thu Oanh | 1993-05-30 | M | 23 |
| 3 | C01 | 31 | Đoàn Mai Anh | 1993-01-09 | M | 22.5 |
| 4 | C01 | 708 | Lưu Thị Thảo | 1991-12-25 | M | 21.5 |
| 5 | C01 | 914 | Nguyễn Thị Vân | 1993-08-26 | M | 20.75 |
| 6 | C01 | 642 | Nguyễn Thị Phượng | 1993-12-12 | M | 20.5 |
| 7 | C01 | 251 | Nguyễn Thị Bích Hồng | 1993-02-10 | M | 20 |
| 8 | C01 | 947 | Hoàng Mỹ Loan | 1993-12-01 | M | 20 |
| 9 | C01 | 905 | Nguyễn Thị út | 1993-08-14 | M | 19.5 |
| 10 | C01 | 674 | Nguyễn Hồng Phương Sa | 1993-12-18 | M | 19.25 |
| 1 | C01 | 39 | Đào Phương Thảo | 1993-04-15 | N | 24.5 |
| 2 | C01 | 19 | Bùi Như Hoa | 1993-06-04 | N | 23.5 |
| 3 | C01 | 35 | Đỗ Thị Mai Ngần | 1993-07-20 | N | 23.5 |
| 4 | C01 | 47 | Nguyễn Thị Hồng Trang | 1993-11-10 | N | 23.5 |
| 5 | C01 | 23 | Hoàng Thị Hương | 1993-10-25 | N | 22.5 |
| 6 | C01 | 42 | Nguyễn Thị Mai Thuý | 1993-06-24 | N | 22.5 |
| 7 | C01 | 54 | Thế Bảo Yến | 1993-08-22 | N | 22.5 |
| 8 | C01 | 1 | Trần Thị Phương Anh | 1993-10-14 | N | 22 |
| 9 | C01 | 34 | Trần Thị Thu Nga | 1993-05-27 | N | 22 |
| 10 | C01 | 27 | Nguyễn Khánh Ly | 1993-11-20 | N | 21.5 |
| 1 | C01 | 67 | Nguyễn Minh Phương | 1993-06-09 | T | 19 |
| 2 | C01 | 70 | Đỗ Thị Quý | 1993-03-12 | T | 17.5 |
| 3 | C01 | 36 | Nguyễn Thị Hoa | 1993-12-14 | T | 17.5 |
| 4 | C01 | 64 | Vũ Thị Hồng Nhung | 1993-12-06 | T | 16.25 |
| 5 | C01 | 3 | Doãn Thị Kiều Anh | 1993-12-30 | T | 16 |
| 6 | C01 | 39 | Đỗ Bá Hoàng | 1993-01-01 | T | 15.75 |
| 7 | C01 | 32 | Nguyễn Khắc Hiếu | 1993-11-04 | T | 15.75 |
| 8 | C01 | 58 | Khuất Thanh Mai | 1993-03-10 | T | 15.75 |
| 9 | C01 | 86 | Nguyễn Thị Thu Trang | 1993-06-18 | T | 15.25 |
| 10 | C01 | 10 | Nguyễn Văn Cường | 1993-02-12 | T | 14.75 |
| 1 | C01 | 39 | Đào Thị Linh | 1993-02-25 | H | 26 |
| 2 | C01 | 14 | Đinh Thị Đức | 1993-01-20 | H | 24 |
| 3 | C01 | 15 | Lã Hương Giang | 1993-09-24 | H | 24 |
| 4 | C01 | 72 | Lê Thị Huyền Trang | 1993-07-30 | H | 24 |
| 5 | C01 | 3 | Phương Thị Thuý Anh | 1993-03-24 | H | 23.5 |
| 6 | C01 | 19 | Nguyễn Hồng Hạnh | 1993-11-02 | H | 23.5 |
| 7 | C01 | 70 | Lê Huyền Trang | 1993-12-09 | H | 23.5 |
| 8 | C01 | 76 | Lê Thanh Tùng | 1993-09-02 | H | 23.5 |
| 9 | C01 | 17 | Nguyễn Thị Thu Hà | 1992-10-05 | H | 23.5 |
| 10 | C01 | 57 | Lê Thị Như Quỳnh | 1992-09-20 | H | 23.5 |
| Xem thông tin khác của trường Cao đẳng sư phạm Hà Nội: | ||
Thủ khoa năm 2011 - Thu khoa nam nam 2011
Tự động nhận điểm chuẩn ngay khi có kết quả!
Soạn tin: DC MãTrường Năm gửi 8502 để là người nhận biết điểm chuẩn sớm nhất!
>> Hướng dẫn sử dụng
VD: Để tra tỷ lệ chọi năm 2012 của trường ĐH Kinh tế quốc dân, soạn tin:
CHOI KHA gửi đến số 8502
Để tra năm 2011 soạn:
CHOI KHA 2011 gửi đến số 8502
VD: SốBáoDanh của thí sinh thi khối A Đại học Bách Khoa là:
BKA + A + 123456 = BKAA12345
VD: Tra cứu thông tin của thí sinh có số báo danh DDFD151088
Soạn tin: DT DDFD151088 gửi 8702
Để nhận trọn gói thông tin về Điểm thi, vị trí xếp hạng của thí sinh có số báo danh DDFD151088 và điểm chuẩn của trường mà thí sinh có số báo danh DDFD151088 tham gia dự thi.
Hãy nhanh tay để là người biết thông tin sớm nhất!
Hãy soạn tin:
DT KHA8007 gửi 8502
Thật đơn giản, hãy soạn tin:
XH KHA8007 gửi 8502


