Kết quả xem Thủ khoa năm 2011 - Ket qua xem Thu khoa nam 2011
| Trường: Cao Đẳng VHNT và Du Lịch Nha Trang | >> Hướng dẫn sử dụng |
| Xếp hạng | Mã trường | SBD | Họ và tên | Năm sinh | Khối thi | Điểm tổng |
| 1 | CDK | 105 | Lê Thị Thanh Hiếu | 1993-06-08 | A | 23.5 |
| 2 | CDK | 176 | Nguyễn Thành Lân | 1993-03-05 | A | 22.25 |
| 3 | CDK | 410 | Nguyễn Ngọc Huyền Thương | 1993-04-17 | A | 21.5 |
| 4 | CDK | 219 | Nguyễn Thị Hải Lý | 1993-02-06 | A | 21.5 |
| 5 | CDK | 500 | Nguyễn Thị Thanh Viên | 1993-07-03 | A | 21 |
| 6 | CDK | 144 | Phan Thị Thu Huy | 1993-10-26 | A | 21 |
| 7 | CDK | 162 | Bùi Quốc Khanh | 1993-05-02 | A | 20.75 |
| 8 | CDK | 498 | Trương Thị Thuý Vi | 1993-12-23 | A | 20.5 |
| 9 | CDK | 363 | Nguyễn Phương Hoàng Thảo | 1993-05-13 | A | 20 |
| 10 | CDK | 246 | Lê Thị Thanh Nga | 1992-07-17 | A | 19 |
| 1 | CDK | 958 | Trần Thị Nhung | 1993-04-20 | C | 24.75 |
| 2 | CDK | 1201 | Phan Văn Tiến | 1992-03-03 | C | 24.5 |
| 3 | CDK | 851 | Chu Văn Hội | 1991-04-14 | C | 24.25 |
| 4 | CDK | 678 | Nguyễn Thị Diễm Hằng | 1993-07-10 | C | 24 |
| 5 | CDK | 1154 | Nguyễn Thị Linh Thuận | 1993-05-09 | C | 24 |
| 6 | CDK | 1220 | Võ Thị Trang | 1993-01-06 | C | 23.5 |
| 7 | CDK | 998 | Lưu Thị Minh Phụng | 1993-05-10 | C | 23.5 |
| 8 | CDK | 827 | Vũ Thị Liễu | 1992-01-21 | C | 23.25 |
| 9 | CDK | 562 | Nguyễn Thị Kim Chi | 1993-06-15 | C | 22.75 |
| 10 | CDK | 1182 | Nguyễn Thị Thủy | 1992-05-09 | C | 22.75 |
| 1 | CDK | 2730 | Nguyễn Ngọc Thùy Ngân | 1993-12-02 | N | 19.75 |
| 2 | CDK | 2787 | Trần Trọng Thịnh | 1993-10-19 | N | 19.75 |
| 3 | CDK | 2722 | Nguyễn Hồ Trà My | 1993-08-06 | N | 19.5 |
| 4 | CDK | 2699 | Nguyễn Thị Thanh Lan | 1993-08-18 | N | 19.5 |
| 5 | CDK | 2764 | Huỳnh Phan Trọng Quỳnh | 1991-04-06 | N | 19.25 |
| 6 | CDK | 2659 | Nguyễn Văn Được | 1992-09-07 | N | 19.25 |
| 7 | CDK | 2739 | Huỳnh Trần Thảo Nguyên | 1993-08-10 | N | 19 |
| 8 | CDK | 2760 | Nguyễn Thị Kiều Quanh | 1993-12-03 | N | 19 |
| 9 | CDK | 2744 | Đoàn Thị ý Nhi | 1993-06-01 | N | 18.75 |
| 10 | CDK | 2793 | Phú Nữ Lệ Thuy | 1992-06-16 | N | 18.75 |
| 1 | CDK | 2147 | Nguyễn Thị Kim Thoa | 1993-09-28 | D1 | 23.25 |
| 2 | CDK | 1727 | Nguyễn Thị Hồng Bạch Liên | 1993-01-02 | D1 | 22.75 |
| 3 | CDK | 1419 | Võ Thị Diệu | 1992-04-20 | D1 | 21.75 |
| 4 | CDK | 1570 | Tạ Đại Hiền | 1993-01-20 | D1 | 21.5 |
| 5 | CDK | 2079 | Văn Lê Ngọc Thanh | 1993-05-20 | D1 | 21 |
| 6 | CDK | 1739 | Bàng Ngọc Linh | 1993-01-11 | D1 | 20.75 |
| 7 | CDK | 2204 | Nguyễn Văn Thương | 1993-08-06 | D1 | 20.5 |
| 8 | CDK | 2238 | Nguyễn Thị Minh Trang | 1993-04-04 | D1 | 20.5 |
| 9 | CDK | 2366 | Huỳnh Thị Phương Uyên | 1992-08-06 | D1 | 20 |
| 10 | CDK | 1504 | Phạm Duy Hải | 1993-06-02 | D1 | 20 |
| 1 | CDK | 2571 | Phan Nhật Tân | 1993-07-29 | H | 24.25 |
| 2 | CDK | 2514 | Nguyễn Thị Châu Loan | 1993-11-07 | H | 24 |
| 3 | CDK | 2525 | Trương Thị Kiều Nga | 1992-01-04 | H | 23.75 |
| 4 | CDK | 2529 | Trần Nguyễn Kim Ngọc | 1993-08-05 | H | 23.25 |
| 5 | CDK | 2444 | Trần Vương Quốc Anh | 1993-10-06 | H | 23 |
| 6 | CDK | 2468 | Tôn Thất Vũ Dương | 1991-05-10 | H | 23 |
| 7 | CDK | 2517 | Vương Thị Bích Ly | 1993-12-07 | H | 23 |
| 8 | CDK | 2625 | Lê Vũ Cát Tường | 1993-01-20 | H | 22.75 |
| 9 | CDK | 2457 | Nguyễn Hoàng Dâng | 1991-07-15 | H | 22.5 |
| 10 | CDK | 2626 | Nguyễn Nữ Ngọc Vàng | 1992-03-03 | H | 22.5 |
| 1 | CDK | 2861 | Mlô Y Yức | 1993-11-15 | S | 23.25 |
| 2 | CDK | 2856 | Vũ Thị Việt Trinh | 1993-01-02 | S | 23 |
| 3 | CDK | 2837 | Dương Thị Gái | 1993-03-30 | S | 22.25 |
| 4 | CDK | 2855 | Mai Vũ Huyền Trân | 1993-12-26 | S | 22.25 |
| 5 | CDK | 2853 | Ngô Thị Thuỳ Thư | 1993-06-04 | S | 21.75 |
| 6 | CDK | 2848 | Võ Nguyễn Như Quỳnh | 1993-01-01 | S | 21.5 |
| 7 | CDK | 2858 | Lê Trần Tường Vi | 1993-02-22 | S | 21.25 |
| 8 | CDK | 2859 | Nguyễn Lê Đức Vũ | 1992-01-01 | S | 20.75 |
| 9 | CDK | 2860 | Trần Thị Ngọc Vũ | 1992-12-16 | S | 20.5 |
| 10 | CDK | 2705 | Đặng Thị Thảo Loan | 1993-04-30 | S | 20.5 |
| 1 | CDK | 2829 | Nguyễn Xuân Tiến | 1993-04-09 | R | 18.75 |
| 2 | CDK | 2827 | Lương Thị Hoài | 1992-01-21 | R | 14.75 |
| 3 | CDK | 2766 | Nguyễn Văn Qúi | 1992-09-12 | R | 14.25 |
| 4 | CDK | 2830 | Bùi Đức Cẩm Tú | 1993-02-26 | R | 14 |
| 5 | CDK | 2825 | Phương Tiểu Bình | 1993-10-15 | R | 13.25 |
| Xem thông tin khác của trường Cao Đẳng VHNT và Du Lịch Nha Trang: | ||
Thủ khoa năm 2011 - Thu khoa nam nam 2011
Tự động nhận điểm chuẩn ngay khi có kết quả!
Soạn tin: DC MãTrường Năm gửi 8502 để là người nhận biết điểm chuẩn sớm nhất!
>> Hướng dẫn sử dụng
VD: Để tra tỷ lệ chọi năm 2012 của trường ĐH Kinh tế quốc dân, soạn tin:
CHOI KHA gửi đến số 8502
Để tra năm 2011 soạn:
CHOI KHA 2011 gửi đến số 8502
VD: SốBáoDanh của thí sinh thi khối A Đại học Bách Khoa là:
BKA + A + 123456 = BKAA12345
VD: Tra cứu thông tin của thí sinh có số báo danh DDFD151088
Soạn tin: DT DDFD151088 gửi 8702
Để nhận trọn gói thông tin về Điểm thi, vị trí xếp hạng của thí sinh có số báo danh DDFD151088 và điểm chuẩn của trường mà thí sinh có số báo danh DDFD151088 tham gia dự thi.
Hãy nhanh tay để là người biết thông tin sớm nhất!
Hãy soạn tin:
DT KHA8007 gửi 8502
Thật đơn giản, hãy soạn tin:
XH KHA8007 gửi 8502


