Kết quả xem Thủ khoa năm 2011 - Ket qua xem Thu khoa nam 2011
| Trường: Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Tây Bắc | >> Hướng dẫn sử dụng |
| Xếp hạng | Mã trường | SBD | Họ và tên | Năm sinh | Khối thi | Điểm tổng |
| 1 | CVB | 12 | Lý A Minh | 1989-12-16 | H | 22.5 |
| 2 | CVB | 9 | Hà Thị Liên | 1993-12-27 | H | 22 |
| 3 | CVB | 17 | Lê Công Thắng | 1992-04-12 | H | 21.5 |
| 4 | CVB | 10 | Nguyễn Thị Mạnh | 1990-11-22 | H | 21 |
| 5 | CVB | 3 | Lê Duy Dục | 1993-05-24 | H | 20.5 |
| 6 | CVB | 14 | Bùi Văn Nhân | 1991-07-20 | H | 20.5 |
| 7 | CVB | 24 | Bàn Trọng Việt | 1992-04-30 | H | 20 |
| 8 | CVB | 7 | Đỗ Thị Hoà | 1993-09-09 | H | 19 |
| 9 | CVB | 13 | Đinh Thị Nguyệt | 1992-09-27 | H | 19 |
| 10 | CVB | 8 | Lường Văn Lân | 1992-04-06 | H | 18.5 |
| 1 | CVB | 103 | Đinh Thị Thu Hà | 1992-07-30 | N | 22.5 |
| 2 | CVB | 108 | Trần Vũ Hoàng | 1992-06-12 | N | 22 |
| 3 | CVB | 114 | Hoàng Thị Linh | 1992-07-13 | N | 22 |
| 4 | CVB | 87 | Nguyễn Anh Tuấn | 1993-09-17 | N | 21.5 |
| 5 | CVB | 97 | Hàng A Chua | 1991-02-10 | N | 20 |
| 6 | CVB | 104 | Vũ Hồng Hải | 1992-02-02 | N | 20 |
| 7 | CVB | 111 | Bùi Duy Khánh | 1992-10-10 | N | 19.5 |
| 8 | CVB | 45 | Bùi Quang Huy | 1993-09-03 | N | 19 |
| 9 | CVB | 92 | Ngần Văn Vích | 1992-10-13 | N | 18.5 |
| 10 | CVB | 37 | Hứa Thị Thanh Hằng | 1993-01-17 | N | 18.5 |
| 1 | CVB | 138 | Vũ Tiến Lâm | 1993-12-12 | R | 19.5 |
| 2 | CVB | 147 | Nguyễn Ngọc Sơn | 1993-02-15 | R | 19.5 |
| 3 | CVB | 136 | Lê Thị Thu Hường | 1992-10-20 | R | 17.75 |
| 4 | CVB | 134 | Hờ A Của | 1991-10-04 | R | 15.75 |
| 5 | CVB | 144 | Thiều Thị Phương | 1993-11-10 | R | 15.5 |
| 6 | CVB | 148 | Phạm Trọng Tấn | 1992-12-20 | R | 14.5 |
| 7 | CVB | 153 | Đinh Văn Tuấn | 1990-01-01 | R | 12 |
| 8 | CVB | 152 | Phạm Văn Trường | 1993-11-14 | R | 11 |
| 9 | CVB | 146 | Bùi Tiến Quân | 1993-11-03 | R | 10.5 |
| 1 | CVB | 166 | Hà Linh Trang | 1993-10-19 | S | 22.5 |
| 2 | CVB | 161 | Nguyễn Thị Mai | 1993-12-25 | S | 21 |
| 3 | CVB | 157 | Hà Thị Hạnh | 1992-09-10 | S | 19 |
| 4 | CVB | 160 | Lý Thị Huyên | 1993-10-17 | S | 18.5 |
| 5 | CVB | 159 | Dương Thị Hiên | 1985-09-09 | S | 17.5 |
| 6 | CVB | 156 | Lê Chí Dũng | 1987-06-21 | S | 15.5 |
| Xem thông tin khác của trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Tây Bắc: | ||
Thủ khoa năm 2011 - Thu khoa nam nam 2011
Tự động nhận điểm chuẩn ngay khi có kết quả!
Soạn tin: DC MãTrường Năm gửi 8502 để là người nhận biết điểm chuẩn sớm nhất!
>> Hướng dẫn sử dụng
VD: Để tra tỷ lệ chọi năm 2012 của trường ĐH Kinh tế quốc dân, soạn tin:
CHOI KHA gửi đến số 8502
Để tra năm 2011 soạn:
CHOI KHA 2011 gửi đến số 8502
VD: SốBáoDanh của thí sinh thi khối A Đại học Bách Khoa là:
BKA + A + 123456 = BKAA12345
VD: Tra cứu thông tin của thí sinh có số báo danh DDFD151088
Soạn tin: DT DDFD151088 gửi 8702
Để nhận trọn gói thông tin về Điểm thi, vị trí xếp hạng của thí sinh có số báo danh DDFD151088 và điểm chuẩn của trường mà thí sinh có số báo danh DDFD151088 tham gia dự thi.
Hãy nhanh tay để là người biết thông tin sớm nhất!
Hãy soạn tin:
DT KHA8007 gửi 8502
Thật đơn giản, hãy soạn tin:
XH KHA8007 gửi 8502


