Kết quả xem Thủ khoa năm 2011 - Ket qua xem Thu khoa nam 2011
| Trường: Cao Đẳng sư Phạm Hòa Bình | >> Hướng dẫn sử dụng |
| Xếp hạng | Mã trường | SBD | Họ và tên | Năm sinh | Khối thi | Điểm tổng |
| 1 | C23 | 16 | Nguyễn Thị Diệu | 1993-05-28 | A | 19.5 |
| 2 | C23 | 61 | Lê Thị Hường | 1993-10-05 | A | 18.5 |
| 3 | C23 | 120 | Nguyễn Thị Ngọc Thu | 1993-09-20 | A | 16.75 |
| 4 | C23 | 199 | Nguyễn Thị Khánh Ninh | 1993-04-14 | A | 16.75 |
| 5 | C23 | 8 | Bùi Đức Bình | 1993-10-26 | A | 16.5 |
| 6 | C23 | 18 | Lê Thị Thùy Dung | 1993-10-20 | A | 16 |
| 7 | C23 | 64 | Nguyễn Ngọc Lan | 1992-12-09 | A | 16 |
| 8 | C23 | 25 | Quách Văn Dương | 1993-07-23 | A | 15.25 |
| 9 | C23 | 66 | Bùi Thị Lan | 1993-02-25 | A | 14.75 |
| 10 | C23 | 178 | Đặng Quốc Hoàn | 1990-01-12 | A | 14.5 |
| 1 | C23 | 26 | Đinh Thị Mỹ Hạnh | 1993-09-28 | B | 21.5 |
| 2 | C23 | 59 | Bùi Thị Mai | 1993-05-23 | B | 18.25 |
| 3 | C23 | 25 | Nguyễn Thị Thanh Hảo | 1993-12-16 | B | 17.75 |
| 4 | C23 | 96 | Tạ Thị Trang | 1992-07-16 | B | 17.25 |
| 5 | C23 | 92 | Nguyễn Vũ Tiến | 1993-03-26 | B | 17 |
| 6 | C23 | 42 | Bùi Văn Hòa | 1992-07-27 | B | 15.25 |
| 7 | C23 | 55 | Lê Thùy Linh | 1993-11-02 | B | 15 |
| 8 | C23 | 77 | Nguyễn Thị Quỳnh | 1993-03-05 | B | 15 |
| 9 | C23 | 21 | Tạ Thu Hà | 1993-09-01 | B | 14.75 |
| 10 | C23 | 8 | Bùi Thị Chinh | 1993-05-10 | B | 14.5 |
| 1 | C23 | 113 | Phạm Thị Quỳnh Nhung | 1993-10-23 | C | 23.5 |
| 2 | C23 | 589 | Bùi Văn Nhật | 1993-02-05 | C | 23.25 |
| 3 | C23 | 885 | Trương Thị Hường | 1993-06-24 | C | 22 |
| 4 | C23 | 428 | Bùi Thị Diệu Hương | 1993-07-25 | C | 21.75 |
| 5 | C23 | 719 | Bùi Thị Bích Thịnh | 1993-12-14 | C | 21.75 |
| 6 | C23 | 317 | Lê Thị Hà | 1993-06-26 | C | 21.5 |
| 7 | C23 | 692 | Ngô Thị Thu Thảo | 1993-10-04 | C | 21.5 |
| 8 | C23 | 302 | Đoàn Văn Định | 1992-07-17 | C | 21.5 |
| 9 | C23 | 319 | Vũ Thị Hà | 1993-12-28 | C | 21.25 |
| 10 | C23 | 347 | Triệu Thị Hằng | 1993-10-24 | C | 21.25 |
| 1 | C23 | 12 | Hà Mạnh Hùng | 1992-07-05 | H | 23.5 |
| 2 | C23 | 15 | Bùi Thị Lan | 1993-01-01 | H | 22.5 |
| 3 | C23 | 17 | Bùi Thị Ly | 1992-05-05 | H | 22.5 |
| 4 | C23 | 18 | Cao Thị Ngọc Ly | 1993-03-09 | H | 22.5 |
| 5 | C23 | 36 | Hà Đức Vượng | 1992-10-01 | H | 22 |
| 6 | C23 | 5 | Nguyễn Văn Duy | 1993-12-11 | H | 21.5 |
| 7 | C23 | 19 | Bùi Thị Ngần | 1993-03-07 | H | 21.5 |
| 8 | C23 | 29 | Bùi Thị Thuật | 1992-03-28 | H | 20.5 |
| 9 | C23 | 22 | Nguyễn Đình Quang | 1991-11-17 | H | 20 |
| 10 | C23 | 14 | Lư Minh Khánh | 1993-09-21 | H | 19.75 |
| 1 | C23 | 54 | Bùi Thị Khuyên | 1993-08-12 | M | 19.25 |
| 2 | C23 | 113 | Hà Thị Hồng Thắm | 1993-10-10 | M | 17.5 |
| 3 | C23 | 100 | Đinh Thị Mai Phương | 1993-12-19 | M | 17.25 |
| 4 | C23 | 98 | Nguyễn Thị Phúc | 1993-09-21 | M | 17 |
| 5 | C23 | 73 | Bùi Thị Nga | 1990-05-19 | M | 15.5 |
| 6 | C23 | 76 | Dương Thị Ngân | 1993-12-29 | M | 15.5 |
| 7 | C23 | 112 | Nguyễn Thị Thảo | 1993-01-10 | M | 15.5 |
| 8 | C23 | 38 | Nguyễn Thị Huệ | 1993-02-24 | M | 15.5 |
| 9 | C23 | 84 | Bạch Thị Nhâm | 1993-02-26 | M | 15.25 |
| 10 | C23 | 39 | Đinh Thị Huệ | 1993-07-17 | M | 15.25 |
| 1 | C23 | 33 | Hà Công Thơ | 1987-09-29 | N | 19.25 |
| 2 | C23 | 37 | Hà Thị Trang | 1992-05-21 | N | 19.25 |
| 3 | C23 | 35 | Hà Thị Thư | 1993-09-28 | N | 18.25 |
| 4 | C23 | 20 | Bùi Thị Năng | 1991-06-15 | N | 18 |
| 5 | C23 | 18 | Đinh Thị Kim Lệ | 1993-12-10 | N | 17.75 |
| 6 | C23 | 19 | Trần Thị Mai | 1993-10-27 | N | 17.75 |
| 7 | C23 | 38 | Bùi Thị Trinh | 1993-09-03 | N | 17.75 |
| 8 | C23 | 15 | Quách Thị Huệ | 1993-06-01 | N | 17.5 |
| 9 | C23 | 17 | Hà Thị Khuyến | 1992-09-04 | N | 17.25 |
| 10 | C23 | 25 | Bùi Thị Hoa Phượng | 1993-05-24 | N | 17.25 |
| 1 | C23 | 19 | Bùi Thu Hương | 1993-02-25 | D1 | 16.25 |
| 2 | C23 | 20 | Nguyễn Thị Lan Hương | 1993-11-12 | D1 | 15.5 |
| 3 | C23 | 23 | Giang Thị Lâm | 1993-02-15 | D1 | 13 |
| 4 | C23 | 12 | Trương Thị Hiệp | 1993-05-11 | D1 | 12.75 |
| 5 | C23 | 3 | Bùi Thị Bính | 1993-10-03 | D1 | 12.25 |
| 6 | C23 | 8 | Bàn Văn Duy | 1993-07-19 | D1 | 12.25 |
| 7 | C23 | 16 | Bùi Thị Huyền | 1993-07-16 | D1 | 11.25 |
| 8 | C23 | 15 | Triệu Thị Hồng | 1993-11-30 | D1 | 11 |
| 9 | C23 | 33 | Đinh Trịnh Bích Ngọc | 1993-11-19 | D1 | 11 |
| 10 | C23 | 14 | Hà Thị Hoa | 1993-08-18 | D1 | 10.75 |
| Xem thông tin khác của trường Cao Đẳng sư Phạm Hòa Bình: | ||
Thủ khoa năm 2011 - Thu khoa nam nam 2011
Tự động nhận điểm chuẩn ngay khi có kết quả!
Soạn tin: DC MãTrường Năm gửi 8502 để là người nhận biết điểm chuẩn sớm nhất!
>> Hướng dẫn sử dụng
VD: Để tra tỷ lệ chọi năm 2012 của trường ĐH Kinh tế quốc dân, soạn tin:
CHOI KHA gửi đến số 8502
Để tra năm 2011 soạn:
CHOI KHA 2011 gửi đến số 8502
VD: SốBáoDanh của thí sinh thi khối A Đại học Bách Khoa là:
BKA + A + 123456 = BKAA12345
VD: Tra cứu thông tin của thí sinh có số báo danh DDFD151088
Soạn tin: DT DDFD151088 gửi 8702
Để nhận trọn gói thông tin về Điểm thi, vị trí xếp hạng của thí sinh có số báo danh DDFD151088 và điểm chuẩn của trường mà thí sinh có số báo danh DDFD151088 tham gia dự thi.
Hãy nhanh tay để là người biết thông tin sớm nhất!
Hãy soạn tin:
DT KHA8007 gửi 8502
Thật đơn giản, hãy soạn tin:
XH KHA8007 gửi 8502


