Kết quả xem Thủ khoa năm 2011 - Ket qua xem Thu khoa nam 2011
| Trường: ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm | >> Hướng dẫn sử dụng |
| Xếp hạng | Mã trường | SBD | Họ và tên | Năm sinh | Khối thi | Điểm tổng |
| 1 | DTS | 7278 | Vi Quốc Hiếu | 1991-08-02 | A | 25.5 |
| 2 | DTS | 699 | Tô Thị Vân Anh | 1993-11-21 | A | 24.75 |
| 3 | DTS | 20503 | Ngô Văn Thắng | 1993-07-29 | A | 24.5 |
| 4 | DTS | 23411 | Nguyễn Thị Thu Trang | 1993-01-01 | A | 24.5 |
| 5 | DTS | 20504 | Ngô Văn Thắng | 1993-08-07 | A | 24.25 |
| 6 | DTS | 26017 | Hà Đức Việt | 1993-10-08 | A | 24 |
| 7 | DTS | 23519 | Trần Thị Trang | 1993-01-13 | A | 23.75 |
| 8 | DTS | 6213 | Ong Thị Bích Hạnh | 1993-02-15 | A | 23.5 |
| 9 | DTS | 8727 | Nguyễn Như Huế | 1993-04-24 | A | 23.25 |
| 10 | DTS | 477 | Nguyễn Thị Kiều Anh | 1992-02-11 | A | 23.25 |
| 1 | DTS | 10499 | Trần Thị Khánh Linh | 1993-10-17 | B | 28.5 |
| 2 | DTS | 13681 | Nguyễn Thị Nhung | 1993-11-27 | B | 26.5 |
| 3 | DTS | 18939 | Nguyễn Công Tiến | 1993-05-12 | B | 26 |
| 4 | DTS | 223 | Hoàng Việt Anh | 1993-05-21 | B | 26 |
| 5 | DTS | 19922 | Nguyễn Tuyết Trinh | 1993-09-14 | B | 26 |
| 6 | DTS | 3187 | Nguyễn Mạnh Dương | 1993-12-11 | B | 25.75 |
| 7 | DTS | 21024 | Nguyễn Tiến Tùng | 1993-10-09 | B | 25.25 |
| 8 | DTS | 21003 | Nguyễn Thanh Tùng | 1993-09-04 | B | 25.25 |
| 9 | DTS | 11620 | Nguyễn Văn Mạnh | 1993-09-21 | B | 25.25 |
| 10 | DTS | 10774 | Nguyễn Duy Long | 1993-04-29 | B | 25.25 |
| 1 | DTS | 2135 | Đặng Thị Thanh Huyền | 1993-06-30 | C | 24 |
| 2 | DTS | 5498 | Hoàng Thị Thương | 1993-09-24 | C | 24 |
| 3 | DTS | 5739 | Nguyễn Thị Huyền Trang | 1993-03-09 | C | 23 |
| 4 | DTS | 4471 | Nguyễn Thị Thu Quỳnh | 1993-12-13 | C | 22.5 |
| 5 | DTS | 3135 | Đinh Thị Luận | 1993-04-06 | C | 22.5 |
| 6 | DTS | 4489 | Dương Thị Quý | 1993-02-24 | C | 22.25 |
| 7 | DTS | 4805 | Bùi Thị Thảo | 1993-06-16 | C | 22 |
| 8 | DTS | 5731 | Nguyễn Thị Trang | 1991-06-05 | C | 22 |
| 9 | DTS | 648 | Nguyễn Văn Duẩn | 1991-03-20 | C | 22 |
| 10 | DTS | 5988 | Tạ Thị Tuyết | 1993-10-16 | C | 22 |
| 1 | DTS | 3075 | Trần Thị Thảo | 1993-08-30 | D1 | 31 |
| 2 | DTS | 4006 | Nguyễn Hoàng Yến | 1993-09-03 | D1 | 27.75 |
| 3 | DTS | 2884 | Nguyễn Minh Quý | 1993-09-19 | D1 | 27.25 |
| 4 | DTS | 2130 | Phạm Thị Mai | 1993-10-18 | D1 | 26.25 |
| 5 | DTS | 2723 | Trần Thị Nam Phương | 1993-03-31 | D1 | 25.5 |
| 6 | DTS | 916 | Trần Thị Hằng | 1993-07-11 | D1 | 25.25 |
| 7 | DTS | 2559 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 1993-09-01 | D1 | 25 |
| 8 | DTS | 1821 | Vũ Thị Hương Liên | 1992-01-15 | D1 | 24.75 |
| 9 | DTS | 3986 | Hà Hải Yến | 1993-12-21 | D1 | 24.75 |
| 10 | DTS | 91 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | 1993-01-01 | D1 | 24.75 |
| 1 | DTS | 3 | Hoàng Hà Mi | 1992-03-31 | D2 | 18 |
| 2 | DTS | 1 | Lưu Thế Anh | 1991-03-13 | D2 | 15 |
| 1 | DTS | 21 | Lương Thị Thắm | 1993-10-06 | D4 | 25.5 |
| 2 | DTS | 24 | Phạm Thị Thiên Trang | 1993-01-22 | D4 | 24.75 |
| 3 | DTS | 19 | Nguyễn Thu Thảo | 1993-10-28 | D4 | 23.25 |
| 4 | DTS | 8 | Nguyễn Mạnh Hùng | 1993-11-24 | D4 | 20.25 |
| 5 | DTS | 28 | Lý Hải Yến | 1993-10-28 | D4 | 18.5 |
| 6 | DTS | 12 | Trần Đức Mạnh | 1993-09-04 | D4 | 18 |
| 7 | DTS | 22 | Lê Đức Thắng | 1993-08-12 | D4 | 17 |
| 8 | DTS | 1 | Phùng Mai Anh | 1993-05-04 | D4 | 16 |
| 9 | DTS | 10 | Đào Thị Kim | 1993-06-06 | D4 | 16 |
| 10 | DTS | 26 | Đoàn Trắc Tùng | 1993-09-23 | D4 | 15 |
| 1 | DTS | 63 | Nguyễn Minh Thuỳ | 1992-02-19 | H | 31.5 |
| 2 | DTS | 64 | Đào Thu Thuỷ | 1992-09-12 | H | 30 |
| 3 | DTS | 37 | Nghiêm Thị Phượng | 1993-04-10 | H | 29.75 |
| 4 | DTS | 41 | Trần Thị Đan Tâm | 1993-06-15 | H | 29.5 |
| 5 | DTS | 27 | Đặng Thị Nga | 1989-04-04 | H | 29 |
| 6 | DTS | 18 | Đỗ Thị Hiền | 1993-05-27 | H | 28.25 |
| 7 | DTS | 57 | Nguyễn Huy Tuấn | 1991-10-20 | H | 28.25 |
| 8 | DTS | 8 | Nguyễn Kiều Dung | 1993-04-04 | H | 27.5 |
| 9 | DTS | 53 | Dương Thị Thu Trang | 1993-04-02 | H | 27.25 |
| 10 | DTS | 54 | Lành Thị Trang | 1993-08-15 | H | 27 |
| 1 | DTS | 234 | Tạ Thị Hằng | 1993-10-26 | M | 20 |
| 2 | DTS | 551 | Vũ Thùy Linh | 1993-09-07 | M | 20 |
| 3 | DTS | 93 | Mai Kiều Diễm | 1993-10-13 | M | 20 |
| 4 | DTS | 301 | Ngô Thị Hoa | 1992-05-03 | M | 19.75 |
| 5 | DTS | 1047 | Nguyễn Thị Ngọc Trâm | 1993-12-19 | M | 19 |
| 6 | DTS | 223 | Ngô Thị Hằng | 1993-03-18 | M | 18.25 |
| 7 | DTS | 1085 | Lê Thị Vân | 1992-03-03 | M | 18.25 |
| 8 | DTS | 905 | Phạm Thị Thơm | 1993-06-26 | M | 18 |
| 9 | DTS | 759 | Lưu Xuân Phương | 1993-12-21 | M | 18 |
| 10 | DTS | 685 | Hoàng Thị Nguyệt | 1993-09-14 | M | 18 |
| 1 | DTS | 45 | Nguyễn Minh Tân | 1991-05-04 | N | 26 |
| 2 | DTS | 74 | Mã Thu Hà | 1993-10-27 | N | 26 |
| 3 | DTS | 13 | Hoàng Thị Kiều Diễm | 1993-12-28 | N | 25.75 |
| 4 | DTS | 40 | Dương Thị Hồng Ngọc | 1988-01-05 | N | 25.5 |
| 5 | DTS | 72 | Hoàng Hải Yến | 1993-03-30 | N | 25.25 |
| 6 | DTS | 34 | Nguyễn Thị Thanh Mai | 1993-03-27 | N | 24.75 |
| 7 | DTS | 14 | Lê Thị Duyên | 1992-02-22 | N | 24.75 |
| 8 | DTS | 51 | Nông Thị Thúy | 1993-10-01 | N | 24.5 |
| 9 | DTS | 35 | Đinh Thị Thúy Mị | 1993-10-14 | N | 23.75 |
| 10 | DTS | 9 | Đỗ Phương Chi | 1993-07-08 | N | 23.25 |
| 1 | DTS | 766 | Phạm Thanh Tùng | 1993-11-28 | T | 28.25 |
| 2 | DTS | 262 | Trịnh Huy Hoàng | 1993-01-31 | T | 26.75 |
| 3 | DTS | 293 | Vũ Thị Huyền | 1993-03-28 | T | 25.75 |
| 4 | DTS | 183 | Nguyễn Mạnh Hải | 1992-01-10 | T | 25.75 |
| 5 | DTS | 628 | Nguyễn Văn Thịnh | 1993-01-18 | T | 25.5 |
| 6 | DTS | 366 | Đặng Thị Lâm | 1993-05-19 | T | 25.5 |
| 7 | DTS | 624 | Nguyễn Anh Thiện | 1993-09-13 | T | 25.5 |
| 8 | DTS | 32 | Nguyễn Thị Ngọc Bích | 1993-10-01 | T | 25.5 |
| 9 | DTS | 17 | Nguyễn Huy ánh | 1987-10-25 | T | 25 |
| 10 | DTS | 13 | Nông Tuấn Anh | 1993-09-05 | T | 24.75 |
| 1 | DTS | 7 | Lương Thị Thuỷ | 1993-04-16 | D3 | 24.5 |
| 2 | DTS | 2 | Nguyễn Thị Hồng Điệp | 1993-12-11 | D3 | 24.5 |
| 3 | DTS | 6 | Lương Thị Thu | 1993-09-17 | D3 | 24 |
| 4 | DTS | 4 | Lương Thị Ngọc | 1993-08-14 | D3 | 21.5 |
| 5 | DTS | 3 | Nguyễn Duy Khánh | 1993-10-04 | D3 | 20.75 |
| 6 | DTS | 5 | Nguyễn Văn Thạch | 1983-07-04 | D3 | 11.5 |
| Xem thông tin khác của trường ĐH Thái Nguyên - ĐH Sư Phạm: | ||
Thủ khoa năm 2011 - Thu khoa nam nam 2011
Tự động nhận điểm chuẩn ngay khi có kết quả!
Soạn tin: DC MãTrường Năm gửi 8502 để là người nhận biết điểm chuẩn sớm nhất!
>> Hướng dẫn sử dụng
VD: Để tra tỷ lệ chọi năm 2012 của trường ĐH Kinh tế quốc dân, soạn tin:
CHOI KHA gửi đến số 8502
Để tra năm 2011 soạn:
CHOI KHA 2011 gửi đến số 8502
VD: SốBáoDanh của thí sinh thi khối A Đại học Bách Khoa là:
BKA + A + 123456 = BKAA12345
VD: Tra cứu thông tin của thí sinh có số báo danh DDFD151088
Soạn tin: DT DDFD151088 gửi 8702
Để nhận trọn gói thông tin về Điểm thi, vị trí xếp hạng của thí sinh có số báo danh DDFD151088 và điểm chuẩn của trường mà thí sinh có số báo danh DDFD151088 tham gia dự thi.
Hãy nhanh tay để là người biết thông tin sớm nhất!
Hãy soạn tin:
DT KHA8007 gửi 8502
Thật đơn giản, hãy soạn tin:
XH KHA8007 gửi 8502


