Kết quả xem Thủ khoa năm 2011 - Ket qua xem Thu khoa nam 2011
| Trường: Đại học Văn Hóa TP HCM | >> Hướng dẫn sử dụng |
| Xếp hạng | Mã trường | SBD | Họ và tên | Năm sinh | Khối thi | Điểm tổng |
| 1 | VHS | 838 | Đỗ Văn Lực | 1993-01-22 | C | 20.75 |
| 2 | VHS | 778 | Lê Nguyễn Phương Thảo | 1993-01-14 | C | 20.25 |
| 3 | VHS | 42 | Trần Minh Chiến | 1993-07-02 | C | 20 |
| 4 | VHS | 519 | Đặng Thị Tâm | 1993-09-24 | C | 20 |
| 5 | VHS | 26 | Hà Thị ánh | 1993-05-20 | C | 19.25 |
| 6 | VHS | 459 | Phan Thị Hồng Phương | 1993-10-05 | C | 19 |
| 7 | VHS | 526 | Huỳnh Nhật Tấn | 1991-06-28 | C | 18.75 |
| 8 | VHS | 780 | Võ Việt Toàn | 1993-08-19 | C | 18.5 |
| 9 | VHS | 581 | Hồ Thị Thu | 1993-10-16 | C | 18.25 |
| 10 | VHS | 254 | Trần Trung Kiên | 1992-02-08 | C | 18.25 |
| 1 | VHS | 1048 | Nguyễn Thị Ngọc Hân | 1993-05-14 | D1 | 20 |
| 2 | VHS | 1177 | Nguyễn Kiều Linh | 1993-08-31 | D1 | 19.5 |
| 3 | VHS | 1003 | Đặng Phan Hoàng Dũng | 1993-08-19 | D1 | 18.75 |
| 4 | VHS | 1330 | Lê Thị Bích Phượng | 1993-04-10 | D1 | 17.75 |
| 5 | VHS | 1670 | Trần Thị Bảo Thoa | 1992-02-22 | D1 | 17.75 |
| 6 | VHS | 1580 | Lê Anh Phẵn | 1993-10-01 | D1 | 17.5 |
| 7 | VHS | 1611 | Huỳnh Thị Thuỷ Hồng | 1993-02-10 | D1 | 17.25 |
| 8 | VHS | 1157 | Lê Thị Liễu | 1993-04-27 | D1 | 16.75 |
| 9 | VHS | 991 | Hùynh Thị Mỹ Dung | 1993-11-17 | D1 | 16.75 |
| 10 | VHS | 1006 | Võ Ngọc ánh Dương | 1993-10-16 | D1 | 16.75 |
| 1 | VHS | 1697 | Nguyễn Tri | 1993-06-27 | D3 | 11.5 |
| 2 | VHS | 1699 | Lê Thị Mỹ Phụng | 1993-08-10 | D3 | 11 |
| 3 | VHS | 1693 | Nguyễn Ngọc Quốc Hương | 1993-11-11 | D3 | 9.75 |
| 4 | VHS | 1648 | Phạm Mai Phương | 1993-04-20 | D3 | 8 |
| 5 | VHS | 1695 | Nguyễn Đức Tấn | 1993-03-22 | D3 | 8 |
| 1 | VHS | 1704 | Vòng Nàm Pui | 1993-05-17 | D4 | 14.25 |
| 2 | VHS | 1703 | Tsằn Tắc Phóng | 1993-03-23 | D4 | 12.5 |
| 3 | VHS | 1701 | Chúng Thanh Mai | 1993-03-22 | D4 | 11.5 |
| 4 | VHS | 1706 | Dương Thanh Trang | 1993-03-14 | D4 | 8.5 |
| 1 | VHS | 1788 | Nguyễn Thị Thiên Trang | 1990-01-26 | R1 | 24 |
| 2 | VHS | 1713 | Trần Thị Kim Bích | 1989-06-05 | R1 | 22.25 |
| 3 | VHS | 1748 | Lê Nam Long | 1991-10-06 | R1 | 22 |
| 4 | VHS | 1717 | Nguyễn Thị Dung | 1993-09-07 | R1 | 21.5 |
| 5 | VHS | 1731 | Đoàn Trần Bích Hằng | 1992-01-26 | R1 | 21.5 |
| 6 | VHS | 1793 | Nguyễn Thị Trâm | 1993-03-10 | R1 | 21 |
| 7 | VHS | 1735 | Võ Thị Hồng | 1991-03-13 | R1 | 21 |
| 8 | VHS | 1770 | Lê Đức Quốc | 1992-06-04 | R1 | 20.75 |
| 9 | VHS | 1730 | Hà Trấn Hải | 1987-05-02 | R1 | 20.75 |
| 10 | VHS | 1741 | Nguyễn Duy Khôi | 1983-11-24 | R1 | 20.5 |
| 1 | VHS | 1826 | La Nguyễn Hoàng Uyên | 1993-12-09 | R2 | 25 |
| 2 | VHS | 1811 | Nguyễn Văn Minh Hùng | 1992-11-23 | R2 | 23.75 |
| 3 | VHS | 1823 | Nguyễn Trọng Thành | 1992-03-26 | R2 | 23 |
| 4 | VHS | 1828 | Nguyễn Đức Vinh | 1993-03-02 | R2 | 22.5 |
| 5 | VHS | 1829 | Lý Ngọc Vinh | 1991-12-12 | R2 | 21.5 |
| 6 | VHS | 1817 | Nguyễn Đức Nghĩa | 1990-03-17 | R2 | 21.25 |
| 7 | VHS | 1825 | Lương Phước Trung | 1990-09-27 | R2 | 21.25 |
| 8 | VHS | 1808 | Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 1993-10-27 | R2 | 21 |
| 9 | VHS | 1816 | Trần Thị Kim Ngân | 1993-12-10 | R2 | 21 |
| 10 | VHS | 1812 | Phạm Hoàng Trúc Linh | 1993-10-11 | R2 | 20.25 |
| 1 | VHS | 1831 | Nguyễn Danh Hiệp | 1990-09-24 | R3 | 19.25 |
| 2 | VHS | 1833 | Trần Tiểu Phụng | 1993-08-23 | R3 | 19 |
| 3 | VHS | 1834 | Nguyễn Thị Mộng Thu | 1987-10-02 | R3 | 17.25 |
| 4 | VHS | 1835 | Đỗ Thị Thu | 1992-02-15 | R3 | 12.75 |
| 1 | VHS | 1851 | Trương Quang Thái | 1992-11-11 | R4 | 23.75 |
| 2 | VHS | 1856 | Phan Ngọc Bảo Trâm | 1993-05-03 | R4 | 23.25 |
| 3 | VHS | 1864 | Chu Phạm Minh Châu | 1992-08-28 | R4 | 23 |
| 4 | VHS | 1860 | Đàng Nguyên Vũ | 1992-09-20 | R4 | 22.25 |
| 5 | VHS | 1840 | Phạm Thị Thu Hương | 1988-12-25 | R4 | 22 |
| 6 | VHS | 1853 | Khâu Văn Thành | 1991-11-23 | R4 | 22 |
| 7 | VHS | 1857 | Vũ Ngọc Trâm | 1991-04-17 | R4 | 21.75 |
| 8 | VHS | 1858 | Lê Trung Tuấn | 1989-03-23 | R4 | 21.5 |
| 9 | VHS | 1859 | Nguyễn Duy Thùy Uyên | 1992-06-17 | R4 | 21.5 |
| 10 | VHS | 1837 | Nguyễn Tâm Anh | 1993-09-20 | R4 | 21.25 |
| 1 | VHS | 1863 | Nguyễn Thị Mỹ Châu | 1993-03-16 | R5 | 23.5 |
| 2 | VHS | 1886 | Nguyễn Thị Minh Thư | 1993-11-21 | R5 | 23 |
| 3 | VHS | 1861 | Bùi Ngọc Anh | 1993-01-08 | R5 | 22.75 |
| 4 | VHS | 1885 | Võ Anh Thư | 1993-03-20 | R5 | 22.5 |
| 5 | VHS | 1880 | Nguyễn Bảo Thái | 1992-12-02 | R5 | 22 |
| 6 | VHS | 1877 | Võ Hoàn Diễm Phúc | 1993-05-16 | R5 | 21.75 |
| 7 | VHS | 1873 | Lê Thị Nga | 1993-09-15 | R5 | 21.5 |
| 8 | VHS | 1889 | Huỳnh Nguyễn Tường Vi | 1993-03-15 | R5 | 21.5 |
| 9 | VHS | 1888 | Nguyễn Thị út Uyên | 1993-07-17 | R5 | 21 |
| 10 | VHS | 1887 | Lê Thị Kim Tuyền | 1993-09-01 | R5 | 20.5 |
| Xem thông tin khác của trường Đại học Văn Hóa TP HCM: | ||
Thủ khoa năm 2011 - Thu khoa nam nam 2011
Tự động nhận điểm chuẩn ngay khi có kết quả!
Soạn tin: DC MãTrường Năm gửi 8502 để là người nhận biết điểm chuẩn sớm nhất!
>> Hướng dẫn sử dụng
VD: Để tra tỷ lệ chọi năm 2012 của trường ĐH Kinh tế quốc dân, soạn tin:
CHOI KHA gửi đến số 8502
Để tra năm 2011 soạn:
CHOI KHA 2011 gửi đến số 8502
VD: SốBáoDanh của thí sinh thi khối A Đại học Bách Khoa là:
BKA + A + 123456 = BKAA12345
VD: Tra cứu thông tin của thí sinh có số báo danh DDFD151088
Soạn tin: DT DDFD151088 gửi 8702
Để nhận trọn gói thông tin về Điểm thi, vị trí xếp hạng của thí sinh có số báo danh DDFD151088 và điểm chuẩn của trường mà thí sinh có số báo danh DDFD151088 tham gia dự thi.
Hãy nhanh tay để là người biết thông tin sớm nhất!
Hãy soạn tin:
DT KHA8007 gửi 8502
Thật đơn giản, hãy soạn tin:
XH KHA8007 gửi 8502


