Kết quả xem Thủ khoa năm 2011 - Ket qua xem Thu khoa nam 2011
| Trường: Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | >> Hướng dẫn sử dụng |
| Xếp hạng | Mã trường | SBD | Họ và tên | Năm sinh | Khối thi | Điểm tổng |
| 1 | DHB | 181 | Lưu Phú Hai | 1991-08-02 | A | 19 |
| 2 | DHB | 504 | Nguyễn Đức Nhã | 1993-09-14 | A | 17 |
| 3 | DHB | 609 | Trần Ngọc Hữu Phước | 1993-05-30 | A | 16.5 |
| 4 | DHB | 209 | Nguyễn Ngọc Hân | 1993-03-14 | A | 14.75 |
| 5 | DHB | 511 | Trần Lương ái Nhi | 1993-04-14 | A | 14.5 |
| 6 | DHB | 520 | Lữ Thị Huyền Nhi | 1993-04-01 | A | 13.75 |
| 7 | DHB | 383 | Nguyễn Hữu Lộc | 1993-12-27 | A | 13.25 |
| 8 | DHB | 612 | Phạm Thị Hải Phượng | 1993-01-28 | A | 13.25 |
| 9 | DHB | 212 | Trần Phúc Hậu | 1993-09-02 | A | 13 |
| 10 | DHB | 263 | Nguyễn Trần Việt Huân | 1993-08-02 | A | 12.75 |
| 1 | DHB | 1184 | Nguyễn Phùng Hưng | 1991-06-10 | B | 17.25 |
| 2 | DHB | 1325 | Trần Nhựt Thanh | 1993-08-20 | B | 17.25 |
| 3 | DHB | 1360 | Nguyễn Minh Tình | 1993-03-08 | B | 16.5 |
| 4 | DHB | 1217 | Nguyễn Tường Linh | 1993-04-08 | B | 16 |
| 5 | DHB | 1249 | Trần Hữu Nghĩa | 1993-11-29 | B | 15.75 |
| 6 | DHB | 1110 | Nguyễn Hồng Ân | 1993-11-12 | B | 15.75 |
| 7 | DHB | 1320 | Nguyễn Trần Hoài Tâm | 1993-09-02 | B | 15.5 |
| 8 | DHB | 1118 | Lê Minh Châu | 1993-08-25 | B | 15.25 |
| 9 | DHB | 1296 | Trần Ngọc Hữu Phước | 1993-05-30 | B | 14.75 |
| 10 | DHB | 1357 | Nguyễn Văn Thức | 1993-03-06 | B | 14.75 |
| 1 | DHB | 1495 | Nguyễn Thanh Thảo | 1993-06-21 | C | 18.5 |
| 2 | DHB | 1477 | Nguyễn Thị Ly | 1993-05-05 | C | 18.25 |
| 3 | DHB | 1502 | Nguyễn Thị Thương | 1993-10-16 | C | 17.25 |
| 4 | DHB | 1474 | Trần Thị Thanh Lan | 1993-09-15 | C | 16.5 |
| 5 | DHB | 1513 | Mai Quốc Việt | 1993-08-28 | C | 15.75 |
| 6 | DHB | 1518 | Nguyễn Ngọc Châm | 1991-03-03 | C | 15.25 |
| 7 | DHB | 1464 | Lương Thế Hoành | 1993-09-13 | C | 14.75 |
| 8 | DHB | 1481 | Trần Thị Ngọc | 1991-11-04 | C | 14.25 |
| 9 | DHB | 1491 | Cao Chí Thanh | 1993-02-26 | C | 14.25 |
| 10 | DHB | 1478 | Hồ Thị Mơ | 1992-06-12 | C | 14 |
| 1 | DHB | 1961 | Cao Tuyết Nhi | 1993-03-22 | D1 | 22.5 |
| 2 | DHB | 1674 | Khúc Thị Ngân Hà | 1993-02-25 | D1 | 20.25 |
| 3 | DHB | 1671 | Phạm Thị Ngọc Hà | 1993-03-20 | D1 | 19.25 |
| 4 | DHB | 2175 | Ngô Thị Anh Thy | 1993-10-08 | D1 | 19.25 |
| 5 | DHB | 1568 | Nguyễn Nữ Thiên Ân | 1993-06-16 | D1 | 18.75 |
| 6 | DHB | 2058 | Nguyễn Như Quỳnh | 1993-03-30 | D1 | 18.5 |
| 7 | DHB | 1806 | Nguyễn Quốc Đăng Khoa | 1993-04-05 | D1 | 18.25 |
| 8 | DHB | 1664 | Hoàng Minh Hà | 1993-08-20 | D1 | 18.25 |
| 9 | DHB | 1588 | Võ Thị Kim Chi | 1993-03-24 | D1 | 18.25 |
| 10 | DHB | 2116 | Trần Phương Thảo | 1993-11-17 | D1 | 18 |
| 1 | DHB | 2450 | Nguyễn Văn Ngọc | 1976-07-02 | D3 | 16.75 |
| 2 | DHB | 2455 | Lê Thị Kim Thuý | 1993-07-10 | D3 | 16.5 |
| 3 | DHB | 2449 | Huỳnh Quang Minh Nguyệt Mỹ | 1993-07-04 | D3 | 12.75 |
| 4 | DHB | 2453 | Phạm Hoàng Sơn | 1993-06-27 | D3 | 9.75 |
| 5 | DHB | 2451 | Đào Liên Phương | 1993-04-08 | D3 | 7.75 |
| 6 | DHB | 2454 | Bùi Hoàng Tú | 1993-02-28 | D3 | 5.75 |
| 1 | DHB | 2462 | Huỳnh Vĩ Hào | 1993-02-06 | D4 | 17.25 |
| 2 | DHB | 2458 | Ngô Vinh Giang | 1992-04-05 | D4 | 14.5 |
| 3 | DHB | 2456 | Huỳnh Bửu Dinh | 1993-05-09 | D4 | 14 |
| 4 | DHB | 2464 | Từ Dật Huy | 1993-12-03 | D4 | 11 |
| 5 | DHB | 2466 | Châu Bội Như | 1993-03-25 | D4 | 11 |
| 6 | DHB | 2468 | Lềnh Hấm Vòng | 1993-01-20 | D4 | 10.75 |
| 1 | DHB | 2597 | Ngô Dạ Thảo | 1993-03-22 | H | 20.5 |
| 2 | DHB | 2547 | Phạm Hồng Lụa | 1993-03-10 | H | 20.25 |
| 3 | DHB | 2575 | Nguyễn Hồng Phương | 1992-10-03 | H | 20.25 |
| 4 | DHB | 2542 | Khanh Ngọc Linh | 1993-01-09 | H | 20 |
| 5 | DHB | 2498 | Nguyễn Điển Thanh Đoan | 1990-09-25 | H | 19.25 |
| 6 | DHB | 2526 | Lê Ngọc Huyền | 1993-09-20 | H | 19.25 |
| 7 | DHB | 2553 | Nguyễn Võ Hoài Ngân | 1993-09-19 | H | 18.75 |
| 8 | DHB | 2510 | Lê Thị Hồng Hạnh | 1993-10-25 | H | 18.75 |
| 9 | DHB | 2609 | Nguyễn Ngọc Thúy | 1993-08-22 | H | 18.5 |
| 10 | DHB | 2572 | Trần Anh Pha | 1993-10-17 | H | 18.5 |
| 1 | DHB | 2676 | Phùng Đỗ Phương Nam | 1993-09-13 | T | 17.25 |
| 2 | DHB | 2689 | Dương Trường Sơn | 1993-08-09 | T | 15.25 |
| 3 | DHB | 2706 | Đinh Thanh Tuấn | 1991-04-20 | T | 15.25 |
| 4 | DHB | 2649 | Trần Đại | 1985-09-04 | T | 15 |
| 5 | DHB | 2691 | Trần Nhựt Tâm | 1993-03-23 | T | 14.75 |
| 6 | DHB | 2670 | Thái Trường Khanh | 1993-12-01 | T | 14.25 |
| 7 | DHB | 2679 | Tô Cẩm Nhân | 1992-12-25 | T | 14.25 |
| 8 | DHB | 2700 | Nguyễn Ngọc Tín | 1993-06-12 | T | 14.25 |
| 9 | DHB | 2671 | Trần Đăng Khoa | 1993-11-24 | T | 14 |
| 10 | DHB | 2682 | Nguyễn Tâm Phúc | 1993-03-11 | T | 14 |
| 1 | DHB | 2858 | Lê Minh Tân | 1993-11-17 | V | 16.5 |
| 2 | DHB | 2767 | Võ Xuân Hoàng | 1993-02-11 | V | 16 |
| 3 | DHB | 2881 | Nguyễn Thị Cẩm Thu | 1993-08-09 | V | 15.75 |
| 4 | DHB | 2792 | Lưu Tuấn Kiệt | 1993-11-08 | V | 15.75 |
| 5 | DHB | 2818 | Châu Bảo Ngọc | 1993-09-24 | V | 15.25 |
| 6 | DHB | 2824 | Vũ Thanh Nhân | 1993-07-28 | V | 15 |
| 7 | DHB | 2759 | Trần Ngọc Hiển | 1993-10-10 | V | 14.75 |
| 8 | DHB | 2740 | Dương Xịn Như Đạo | 1992-10-10 | V | 14.5 |
| 9 | DHB | 2729 | Trịnh Bội Dinh | 1992-04-07 | V | 14.25 |
| 10 | DHB | 2747 | Nguyễn Quang Đức | 1993-08-26 | V | 14.25 |
| Xem thông tin khác của trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng: | ||
Thủ khoa năm 2011 - Thu khoa nam nam 2011
Tự động nhận điểm chuẩn ngay khi có kết quả!
Soạn tin: DC MãTrường Năm gửi 8502 để là người nhận biết điểm chuẩn sớm nhất!
>> Hướng dẫn sử dụng
VD: Để tra tỷ lệ chọi năm 2012 của trường ĐH Kinh tế quốc dân, soạn tin:
CHOI KHA gửi đến số 8502
Để tra năm 2011 soạn:
CHOI KHA 2011 gửi đến số 8502
VD: SốBáoDanh của thí sinh thi khối A Đại học Bách Khoa là:
BKA + A + 123456 = BKAA12345
VD: Tra cứu thông tin của thí sinh có số báo danh DDFD151088
Soạn tin: DT DDFD151088 gửi 8702
Để nhận trọn gói thông tin về Điểm thi, vị trí xếp hạng của thí sinh có số báo danh DDFD151088 và điểm chuẩn của trường mà thí sinh có số báo danh DDFD151088 tham gia dự thi.
Hãy nhanh tay để là người biết thông tin sớm nhất!
Hãy soạn tin:
DT KHA8007 gửi 8502
Thật đơn giản, hãy soạn tin:
XH KHA8007 gửi 8502


