Kết quả xem Thủ khoa năm 2011 - Ket qua xem Thu khoa nam 2011
| Trường: Đại học KHXH và NV - ĐH Quốc Gia TP HCM | >> Hướng dẫn sử dụng |
| Xếp hạng | Mã trường | SBD | Họ và tên | Năm sinh | Khối thi | Điểm tổng |
| 1 | QSX | 418 | Nguyễn Ngọc Trầm | 1993-08-26 | A | 18 |
| 2 | QSX | 216 | Trần Hoàng Long | 1992-07-18 | A | 17.75 |
| 3 | QSX | 422 | Phạm Tấn Trí | 1993-07-08 | A | 17.25 |
| 4 | QSX | 455 | Nguyễn Thuỵ Tường Vân | 1993-03-15 | A | 17 |
| 5 | QSX | 232 | Trần Văn Minh | 1993-06-04 | A | 16.5 |
| 6 | QSX | 90 | Nguyễn Thành Danh | 1993-03-20 | A | 16.25 |
| 7 | QSX | 372 | Nguyễn Thị Phương Thúy | 1991-02-02 | A | 16.25 |
| 8 | QSX | 307 | Lê Ngọc Kim Quyên | 1993-08-28 | A | 16 |
| 9 | QSX | 326 | Đào Thanh Thảo | 1993-06-26 | A | 16 |
| 10 | QSX | 48 | Đỗ Lê Tuấn Anh | 1993-09-10 | A | 15.5 |
| 1 | QSX | 568 | Trần Thị Ngọc Châu | 1993-04-05 | B | 23.75 |
| 2 | QSX | 616 | Bùi Thị Trà Đông | 1993-01-31 | B | 23.5 |
| 3 | QSX | 885 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | 1993-01-07 | B | 23.5 |
| 4 | QSX | 914 | Thang Thị Thanh Thuận | 1993-05-14 | B | 22.75 |
| 5 | QSX | 482 | Trần Hoàng Tuấn Anh | 1993-07-21 | B | 22 |
| 6 | QSX | 952 | Nguyễn Xuân Hương Trang | 1993-11-24 | B | 22 |
| 7 | QSX | 687 | Trần Thị Ngọc Khánh | 1993-03-29 | B | 21.75 |
| 8 | QSX | 651 | Phạm Thị Thu Hiền | 1993-03-24 | B | 21 |
| 9 | QSX | 893 | Trần Thị Thanh Thảo | 1993-11-25 | B | 20.25 |
| 10 | QSX | 1003 | Lê Cao Mạnh Tường | 1993-12-06 | B | 20.25 |
| 1 | QSX | 2271 | Lê Thị Thúy Hằng | 1993-09-14 | C | 24.5 |
| 2 | QSX | 2353 | Đỗ Thị Thu Hiền | 1993-10-21 | C | 24.5 |
| 3 | QSX | 1346 | Võ Thị Hường | 1992-11-20 | C | 24.25 |
| 4 | QSX | 2295 | Quách Thị Hằng | 1993-08-05 | C | 24 |
| 5 | QSX | 4920 | Lê Trọng Viêm | 1992-03-02 | C | 23.75 |
| 6 | QSX | 1204 | Lê Thị Bảo Trân | 1993-09-20 | C | 23.5 |
| 7 | QSX | 1494 | Phan Thị Cẩm Thạch | 1993-01-20 | C | 23.25 |
| 8 | QSX | 2370 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 1993-12-07 | C | 23.25 |
| 9 | QSX | 2830 | Lê Thị Mai Lan | 1993-01-18 | C | 23.25 |
| 10 | QSX | 4479 | Võ Phúc Toàn | 1993-07-15 | C | 23.25 |
| 1 | QSX | 6303 | Huỳnh Liễu Điền | 1993-10-25 | D1 | 25 |
| 2 | QSX | 9314 | Phạm Bá Thắng | 1993-07-07 | D1 | 25 |
| 3 | QSX | 6534 | Phạm Thị Ngọc Hạnh | 1993-05-11 | D1 | 24.75 |
| 4 | QSX | 10279 | Nguyễn Lê Hồ Tuấn | 1993-02-03 | D1 | 24.75 |
| 5 | QSX | 10562 | Nguyễn Ngọc Vũ Vi | 1993-10-06 | D1 | 24.75 |
| 6 | QSX | 7093 | Võ Duy Kha | 1993-10-20 | D1 | 24.5 |
| 7 | QSX | 10560 | Nguyễn Ngọc Bảo Vi | 1993-10-06 | D1 | 24.5 |
| 8 | QSX | 8262 | Phạm Tuyết Nhi | 1993-02-09 | D1 | 24.25 |
| 9 | QSX | 9873 | Nguyễn Thị Huyền Trang | 1993-03-25 | D1 | 24.25 |
| 10 | QSX | 5735 | Vũ Thị Ngọc Anh | 1993-11-08 | D1 | 24 |
| 1 | QSX | 11044 | Trần Như Quỳnh | 1993-01-01 | D6 | 21 |
| 2 | QSX | 11041 | Phạm Thị Quỳnh Như | 1993-06-17 | D6 | 20.75 |
| 3 | QSX | 11024 | Trần Thị Mỹ Dung | 1993-08-07 | D6 | 18 |
| 4 | QSX | 11020 | Phạm Thùy Anh | 1993-05-02 | D6 | 17 |
| 5 | QSX | 11029 | Lý Phương Hạnh | 1993-04-23 | D6 | 16.75 |
| 6 | QSX | 11048 | Huỳnh Thu Trâm | 1993-10-12 | D6 | 16.5 |
| 7 | QSX | 11028 | Phan Hoàng Hà | 1993-09-13 | D6 | 16.25 |
| 8 | QSX | 11052 | Lê Long Vân | 1993-09-10 | D6 | 16.25 |
| 9 | QSX | 11039 | Đinh Kim Ngân | 1993-10-30 | D6 | 16 |
| 10 | QSX | 11026 | Nguyễn Duy Lập Đức | 1990-01-15 | D6 | 15.25 |
| 1 | QSX | 10835 | Lê Thị Minh Hậu | 1993-10-13 | D2 | 18.25 |
| 2 | QSX | 10834 | Trần Thị Chi | 1990-07-24 | D2 | 13.25 |
| 3 | QSX | 10836 | Lê Thị Hồng | 1992-07-20 | D2 | 12.25 |
| 1 | QSX | 10887 | Cao Ngô Hoàng Vũ | 1993-05-19 | D3 | 25.25 |
| 2 | QSX | 10845 | Văn Viển Thanh Thảo | 1993-01-05 | D3 | 21.25 |
| 3 | QSX | 10851 | Phan Ngọc Quỳnh Chi | 1993-02-25 | D3 | 21.25 |
| 4 | QSX | 10886 | Nguyễn Xuân Tùng | 1993-02-06 | D3 | 21.25 |
| 5 | QSX | 10844 | Phạm Nguyễn Nhật Thảo | 1993-01-04 | D3 | 21 |
| 6 | QSX | 10849 | Hồ Trần Thiên Ân | 1993-10-01 | D3 | 21 |
| 7 | QSX | 10850 | Nguyễn Quốc Bảo | 1993-09-02 | D3 | 21 |
| 8 | QSX | 10853 | Trang Ưu Đàm | 1993-12-29 | D3 | 20.5 |
| 9 | QSX | 10857 | Khúc Thị Hiền | 1988-12-27 | D3 | 20.25 |
| 10 | QSX | 10860 | Ngô Hoàng Phương Khanh | 1993-06-17 | D3 | 20 |
| 1 | QSX | 10999 | Lâm Hồng Trang | 1993-08-13 | D4 | 24.5 |
| 2 | QSX | 10889 | Vương Quế Lan | 1993-05-26 | D4 | 20.5 |
| 3 | QSX | 11002 | Nguyễn Thị Bích Trâm | 1993-08-28 | D4 | 20.5 |
| 4 | QSX | 10998 | Tân Quốc Tiến | 1993-08-02 | D4 | 20.25 |
| 5 | QSX | 10983 | Bồ ủy Quyền | 1993-02-25 | D4 | 20 |
| 6 | QSX | 10892 | Đặng Trung Bá | 1993-10-02 | D4 | 19 |
| 7 | QSX | 10895 | Lưu Vĩ Cẩm | 1993-02-04 | D4 | 19 |
| 8 | QSX | 10994 | Lai Mỹ Thi | 1993-10-19 | D4 | 18.75 |
| 9 | QSX | 10936 | Trần Tuyết Liên | 1993-01-11 | D4 | 18.5 |
| 10 | QSX | 10898 | Võ Mẫn Châu | 1993-04-26 | D4 | 18.25 |
| 1 | QSX | 11016 | Nguyễn Kim Loan | 1992-01-11 | D5 | 16.5 |
| 2 | QSX | 11018 | Vương Thu Thùy Trang | 1991-04-06 | D5 | 15.25 |
| Xem thông tin khác của trường Đại học KHXH và NV - ĐH Quốc Gia TP HCM: | ||
Thủ khoa năm 2011 - Thu khoa nam nam 2011
Tự động nhận điểm chuẩn ngay khi có kết quả!
Soạn tin: DC MãTrường Năm gửi 8502 để là người nhận biết điểm chuẩn sớm nhất!
>> Hướng dẫn sử dụng
VD: Để tra tỷ lệ chọi năm 2012 của trường ĐH Kinh tế quốc dân, soạn tin:
CHOI KHA gửi đến số 8502
Để tra năm 2011 soạn:
CHOI KHA 2011 gửi đến số 8502
VD: SốBáoDanh của thí sinh thi khối A Đại học Bách Khoa là:
BKA + A + 123456 = BKAA12345
VD: Tra cứu thông tin của thí sinh có số báo danh DDFD151088
Soạn tin: DT DDFD151088 gửi 8702
Để nhận trọn gói thông tin về Điểm thi, vị trí xếp hạng của thí sinh có số báo danh DDFD151088 và điểm chuẩn của trường mà thí sinh có số báo danh DDFD151088 tham gia dự thi.
Hãy nhanh tay để là người biết thông tin sớm nhất!
Hãy soạn tin:
DT KHA8007 gửi 8502
Thật đơn giản, hãy soạn tin:
XH KHA8007 gửi 8502


