Kết quả xem Thủ khoa năm 2011 - Ket qua xem Thu khoa nam 2011
| Trường: Đại học Hùng Vương - Phú Thọ | >> Hướng dẫn sử dụng |
| Xếp hạng | Mã trường | SBD | Họ và tên | Năm sinh | Khối thi | Điểm tổng |
| 1 | THV | 3010 | Hán Anh Tuấn | 1993-12-03 | A | 20.75 |
| 2 | THV | 1212 | Phạm Xuân Hưng | 1993-08-20 | A | 20.75 |
| 3 | THV | 50 | Nguyễn Đức Anh | 1993-09-24 | A | 20.5 |
| 4 | THV | 2937 | Trần Phúc Việt Trinh | 1992-12-24 | A | 20.25 |
| 5 | THV | 2894 | Nguyễn Thị Thu Trang | 1993-03-30 | A | 19.5 |
| 6 | THV | 2565 | Đỗ Trần Xuân Thịnh | 1993-10-30 | A | 19.25 |
| 7 | THV | 2179 | Nguyễn Bích Phượng | 1993-01-29 | A | 19 |
| 8 | THV | 362 | Đỗ Thuỳ Dung | 1993-07-23 | A | 18.75 |
| 9 | THV | 2941 | Lê Đình Trí | 1992-12-30 | A | 18.5 |
| 10 | THV | 669 | Trần Thị Hạnh | 1993-10-08 | A | 18.25 |
| 1 | THV | 3409 | Trịnh Hải Đăng | 1993-04-06 | B | 20.75 |
| 2 | THV | 3511 | Trần Quang Hiếu | 1993-08-08 | B | 20.5 |
| 3 | THV | 3577 | Đỗ Thị Thanh Hồng | 1993-07-21 | B | 19.75 |
| 4 | THV | 3877 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 1993-05-06 | B | 19 |
| 5 | THV | 3987 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 1993-10-27 | B | 19 |
| 6 | THV | 3546 | Đàm Thị Hoa | 1992-09-05 | B | 18.75 |
| 7 | THV | 3337 | Phan Huy Công | 1993-03-27 | B | 18.75 |
| 8 | THV | 3654 | Nguyễn Thị Thanh Hường | 1993-09-29 | B | 18.25 |
| 9 | THV | 3922 | Khương Thị Mai Phương | 1993-10-10 | B | 18 |
| 10 | THV | 3622 | Nguyễn Thị Hương | 1993-12-13 | B | 18 |
| 1 | THV | 5600 | Đặng Thị Thúy Ngân | 1993-04-09 | C | 24 |
| 2 | THV | 5451 | Dương Hương Ly | 1993-12-18 | C | 22.25 |
| 3 | THV | 6492 | Trần Thị Văn | 1992-09-25 | C | 22 |
| 4 | THV | 4306 | Nguyễn Thị Anh | 1993-08-26 | C | 22 |
| 5 | THV | 5882 | Nguyễn Thị Phượng Quyên | 1993-09-05 | C | 21.25 |
| 6 | THV | 4467 | Hà Thị Dậu | 1993-10-18 | C | 21.25 |
| 7 | THV | 4362 | Ngô Thị Bình | 1993-01-01 | C | 21 |
| 8 | THV | 4793 | Lê Thị Thu Hằng | 1993-12-20 | C | 21 |
| 9 | THV | 5599 | Cù Thị Kim Ngân | 1993-11-20 | C | 20.75 |
| 10 | THV | 5179 | Đỗ Thị Hương | 1993-05-01 | C | 20.75 |
| 1 | THV | 6816 | Nguyễn Thu Hà | 1993-12-19 | D1 | 20 |
| 2 | THV | 6779 | Nguyễn Thị Hồng Giang | 1993-06-02 | D1 | 18.5 |
| 3 | THV | 6773 | Bùi Thị Hương Giang | 1993-06-09 | D1 | 18.25 |
| 4 | THV | 6616 | Vũ Vân Anh | 1993-08-10 | D1 | 18.25 |
| 5 | THV | 7240 | Phan Thị Mai | 1993-12-23 | D1 | 18 |
| 6 | THV | 7429 | Phùng Thị Phương | 1993-03-02 | D1 | 17.5 |
| 7 | THV | 7367 | Nguyễn Thị Nguyệt | 1993-07-15 | D1 | 17.25 |
| 8 | THV | 7453 | Đỗ Thị Kim Phượng | 1993-02-22 | D1 | 17.25 |
| 9 | THV | 6954 | Nguyễn Thanh Hoà | 1993-05-23 | D1 | 17 |
| 10 | THV | 6848 | Trần Mỹ Hạnh | 1993-09-27 | D1 | 16.75 |
| 1 | THV | 7881 | Nguyễn Thị Nhã | 1992-09-14 | D4 | 6 |
| 2 | THV | 7880 | Nguyễn Thị Diên | 1992-08-18 | D4 | 4.5 |
| 1 | THV | 8858 | Nguyễn Thị Năm | 1993-07-27 | H | 24 |
| 2 | THV | 7903 | Nguyễn Minh Thuý | 1993-06-20 | H | 23.5 |
| 3 | THV | 7904 | Trần Thị Phương Thư | 1993-04-10 | H | 22.5 |
| 4 | THV | 7887 | Lương Quang Đăng | 1993-05-29 | H | 22 |
| 5 | THV | 7888 | Phạm Ngọc Hà | 1991-08-22 | H | 21 |
| 6 | THV | 7895 | Nguyễn Thuỳ Linh | 1992-09-24 | H | 20.5 |
| 7 | THV | 7885 | Đinh Thị Dịu | 1993-11-17 | H | 19 |
| 8 | THV | 7889 | Nguyễn Thị Hồng Hảo | 1993-06-10 | H | 19 |
| 9 | THV | 7892 | Hoàng Bảo Hưng | 1993-04-24 | H | 19 |
| 10 | THV | 7893 | Vi Thị Hồng Lan | 1992-03-29 | H | 17.5 |
| 1 | THV | 8453 | Hà Phương Quỳnh | 1993-10-13 | M | 17.25 |
| 2 | THV | 8317 | Trần Thị Nga | 1993-07-14 | M | 17 |
| 3 | THV | 8001 | Tạ Thị Hà | 1993-09-12 | M | 16.5 |
| 4 | THV | 8232 | Vương Thị Thùy Linh | 1993-01-28 | M | 16 |
| 5 | THV | 8102 | Dương Thị Hoa | 1993-12-14 | M | 16 |
| 6 | THV | 8689 | Nguyễn Thị Xuân | 1993-10-19 | M | 15.5 |
| 7 | THV | 7944 | Hạ Thị Chang | 1992-01-20 | M | 15.5 |
| 8 | THV | 8215 | Lê Thị Bích Lệ | 1993-08-18 | M | 15.25 |
| 9 | THV | 8122 | Sầm Thị Hợi | 1993-08-02 | M | 15.25 |
| 10 | THV | 8151 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | 1993-09-17 | M | 15 |
| 1 | THV | 8720 | Nguyễn Văn Chiến | 1993-01-15 | N | 21 |
| 2 | THV | 8725 | Nguyễn Thị Hồng Huế | 1993-08-01 | N | 21 |
| 3 | THV | 8737 | Vũ Ngọc Thúy | 1993-02-12 | N | 20.5 |
| 4 | THV | 8727 | Nguyễn Tuấn Linh | 1990-05-20 | N | 19.25 |
| 5 | THV | 8730 | Trần Khánh Ly | 1993-12-05 | N | 18.5 |
| 6 | THV | 8729 | Nguyễn Văn Lương | 1992-08-06 | N | 18.25 |
| 7 | THV | 8731 | Nguyễn Thị Yến Quỳnh | 1993-06-10 | N | 18 |
| 8 | THV | 8724 | Nguyễn Thị Hồng | 1992-06-10 | N | 17.75 |
| 9 | THV | 8723 | Bùi Thj Hoa | 1993-08-10 | N | 17.5 |
| 10 | THV | 8739 | Nguyễn Thị Ngọc Trang | 1992-09-02 | N | 17.5 |
| 1 | THV | 8815 | Phạm Bảo Trung | 1991-09-02 | T | 18 |
| 2 | THV | 8772 | Hà Đức Phùng Lâm | 1993-01-02 | T | 14.25 |
| 3 | THV | 8783 | Đinh Hoài Nam | 1993-11-16 | T | 14.25 |
| 4 | THV | 8777 | Nguyễn Thị Luyến | 1993-06-02 | T | 14 |
| 5 | THV | 8782 | Trần Thị My | 1993-06-11 | T | 14 |
| 6 | THV | 8742 | Nguyễn Văn An | 1993-10-02 | T | 13.5 |
| 7 | THV | 8773 | Trần Quang Liêm | 1992-05-28 | T | 13.5 |
| 8 | THV | 8746 | Hà Đức Chung | 1991-08-16 | T | 13.25 |
| 9 | THV | 8802 | Tạ Phương Thái | 1992-03-22 | T | 13.25 |
| 10 | THV | 8807 | Nguyễn Ninh Thuận | 1993-08-09 | T | 13.25 |
| Xem thông tin khác của trường Đại học Hùng Vương - Phú Thọ: | ||
Thủ khoa năm 2011 - Thu khoa nam nam 2011
Tự động nhận điểm chuẩn ngay khi có kết quả!
Soạn tin: DC MãTrường Năm gửi 8502 để là người nhận biết điểm chuẩn sớm nhất!
>> Hướng dẫn sử dụng
VD: Để tra tỷ lệ chọi năm 2012 của trường ĐH Kinh tế quốc dân, soạn tin:
CHOI KHA gửi đến số 8502
Để tra năm 2011 soạn:
CHOI KHA 2011 gửi đến số 8502
VD: SốBáoDanh của thí sinh thi khối A Đại học Bách Khoa là:
BKA + A + 123456 = BKAA12345
VD: Tra cứu thông tin của thí sinh có số báo danh DDFD151088
Soạn tin: DT DDFD151088 gửi 8702
Để nhận trọn gói thông tin về Điểm thi, vị trí xếp hạng của thí sinh có số báo danh DDFD151088 và điểm chuẩn của trường mà thí sinh có số báo danh DDFD151088 tham gia dự thi.
Hãy nhanh tay để là người biết thông tin sớm nhất!
Hãy soạn tin:
DT KHA8007 gửi 8502
Thật đơn giản, hãy soạn tin:
XH KHA8007 gửi 8502


