Kết quả xem Thủ khoa năm 2011 - Ket qua xem Thu khoa nam 2011
| Trường: Đại học Hải Phòng | >> Hướng dẫn sử dụng |
| Xếp hạng | Mã trường | SBD | Họ và tên | Năm sinh | Khối thi | Điểm tổng |
| 1 | THP | 3259 | Nguyễn Phương Hưng | 1993-10-09 | A | 21.5 |
| 2 | THP | 3310 | Lê Thu Hương | 1993-08-16 | A | 21.25 |
| 3 | THP | 8575 | Phạm Hữu Vinh | 1990-07-24 | A | 20.5 |
| 4 | THP | 8252 | Nguyễn Thanh Tú | 1993-07-09 | A | 20 |
| 5 | THP | 8274 | Vũ Sơn Tùng | 1993-06-21 | A | 19.25 |
| 6 | THP | 8710 | Phạm Ngọc Yến | 1993-06-24 | A | 19 |
| 7 | THP | 181 | Vũ Thị Mai Anh | 1993-06-22 | A | 19 |
| 8 | THP | 2466 | Đoàn Thị Hoa | 1992-03-11 | A | 19 |
| 9 | THP | 5488 | Đào Thị Kim Oanh | 1993-11-30 | A | 18.75 |
| 10 | THP | 5811 | Nguyễn Kim Phượng | 1993-04-11 | A | 18.75 |
| 1 | THP | 9201 | Phạm Ngọc Quân | 1993-07-13 | B | 25 |
| 2 | THP | 8873 | Lã Tuấn Bình | 1993-07-26 | B | 20.5 |
| 3 | THP | 8882 | Đoàn Quốc Chiến | 1993-12-01 | B | 19.75 |
| 4 | THP | 9039 | Nguyễn Quang Hưng | 1993-08-18 | B | 19 |
| 5 | THP | 8973 | Vũ Văn Hiếu | 1993-04-29 | B | 18.75 |
| 6 | THP | 9106 | Dương Thị Loan | 1993-07-11 | B | 17.5 |
| 7 | THP | 9240 | Nguyễn Minh Thái | 1993-09-03 | B | 17 |
| 8 | THP | 9038 | Nguyễn Quốc Hưng | 1993-08-23 | B | 16.5 |
| 9 | THP | 9326 | Trần Đức Thức | 1993-03-26 | B | 16.5 |
| 10 | THP | 9007 | Nguyễn Thị Hồng | 1993-05-13 | B | 16.25 |
| 1 | THP | 10329 | Mạc Thị Quỳnh | 1990-03-05 | C | 20.75 |
| 2 | THP | 9902 | Bùi Thị Thanh Hương | 1993-03-16 | C | 20.75 |
| 3 | THP | 10490 | Phạm Thu Thuỷ | 1993-04-23 | C | 19.75 |
| 4 | THP | 10117 | Nguyễn Bùi Năm | 1993-06-12 | C | 19.75 |
| 5 | THP | 10589 | Vũ Đức Trọng | 1993-08-15 | C | 19.75 |
| 6 | THP | 10142 | Bùi Thị Ngân | 1993-11-13 | C | 19.25 |
| 7 | THP | 10139 | Trần Thị Ngân | 1993-10-14 | C | 19 |
| 8 | THP | 10403 | Vũ Ngọc Thảo | 1993-11-09 | C | 19 |
| 9 | THP | 10450 | Ngô Thị Thu | 1993-08-11 | C | 19 |
| 10 | THP | 9641 | Phạm Vân Hà | 1993-07-01 | C | 18.75 |
| 1 | THP | 15738 | Phạm Thị Trang | 1993-09-04 | D1 | 22.25 |
| 2 | THP | 12662 | Phạm Thị Huyền | 1990-02-04 | D1 | 22.25 |
| 3 | THP | 10813 | Nguyễn Quỳnh Anh | 1993-05-25 | D1 | 21.5 |
| 4 | THP | 13249 | Vũ Ngọc Linh | 1993-12-04 | D1 | 21.25 |
| 5 | THP | 13234 | Phạm Khánh Linh | 1993-09-19 | D1 | 21.25 |
| 6 | THP | 13210 | Phạm Đào Khánh Linh | 1993-10-23 | D1 | 20.5 |
| 7 | THP | 12637 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | 1993-06-15 | D1 | 20.25 |
| 8 | THP | 14188 | Đỗ Thị Hồng Nhung | 1993-09-24 | D1 | 20 |
| 9 | THP | 11029 | Trịnh Thị Bảo ánh | 1993-03-25 | D1 | 20 |
| 10 | THP | 10777 | Nguyễn Thị Lan Anh | 1993-12-25 | D1 | 20 |
| 1 | THP | 16398 | Lê Thị Thuỳ Dương | 1993-04-24 | D4 | 19 |
| 2 | THP | 16410 | Trần Thị Linh | 1993-09-15 | D4 | 16.75 |
| 3 | THP | 16417 | Nguyễn Hà Mỹ Nhi | 1993-10-13 | D4 | 14.5 |
| 4 | THP | 16405 | Trần Minh Huế | 1993-10-31 | D4 | 13.5 |
| 5 | THP | 16426 | Phạm Hồng Việt | 1992-01-10 | D4 | 13.5 |
| 6 | THP | 16399 | Ngô Thị Thu Hà | 1993-04-21 | D4 | 13.25 |
| 7 | THP | 16412 | Phạm Thành Minh | 1993-12-03 | D4 | 12.75 |
| 8 | THP | 16414 | Vũ Mai Ngân | 1993-03-14 | D4 | 12.75 |
| 9 | THP | 16400 | Vũ Mỹ Hảo | 1993-01-26 | D4 | 11.25 |
| 10 | THP | 16403 | Nguyễn Thị Hoa | 1993-06-10 | D4 | 11.25 |
| 1 | THP | 16805 | Đinh Thị Hồng Nhung | 1993-05-13 | M | 23.25 |
| 2 | THP | 16551 | Đào Thị Hằng | 1992-12-17 | M | 20 |
| 3 | THP | 16453 | Bùi Thanh Tú Anh | 1993-08-24 | M | 19.25 |
| 4 | THP | 16807 | Đồng Thị Hồng Nhung | 1993-06-12 | M | 18.5 |
| 5 | THP | 16519 | Đặng Thị Hà | 1993-03-29 | M | 18.5 |
| 6 | THP | 17017 | Hoàng Thị Cẩm Vân | 1993-10-04 | M | 17.75 |
| 7 | THP | 16535 | Nguyễn Ngọc Hà | 1991-06-04 | M | 17.75 |
| 8 | THP | 16927 | Vũ Thị Thu | 1993-09-13 | M | 17 |
| 9 | THP | 16898 | Nguyễn Thị Phương Thảo | 1991-07-10 | M | 17 |
| 10 | THP | 16868 | Nguyễn Thị Sáu | 1992-09-06 | M | 17 |
| 1 | THP | 17055 | Trần Yến Chi | 1993-09-21 | N | 25 |
| 2 | THP | 17075 | Phạm Thị Thu Thủy | 1993-09-20 | N | 21.5 |
| 3 | THP | 17072 | Nguyễn Thị Phương Oanh | 1993-10-06 | N | 21 |
| 4 | THP | 17065 | Vũ Thị Huệ | 1993-07-19 | N | 20.75 |
| 5 | THP | 17068 | Trần Thị Nga | 1993-09-27 | N | 19.5 |
| 6 | THP | 17076 | Nguyễn Thị Hạnh Trâm | 1993-09-12 | N | 19.5 |
| 7 | THP | 17061 | Hoàng Thị Giang | 1993-12-28 | N | 19.25 |
| 8 | THP | 17069 | Vũ Thanh Nhàn | 1993-05-22 | N | 19.25 |
| 9 | THP | 17077 | Nguyễn Anh Tuấn | 1992-11-15 | N | 18 |
| 10 | THP | 17063 | Hoàng Nam Hải | 1993-12-24 | N | 17.5 |
| 1 | THP | 17128 | Phạm Thế Hoạt | 1993-12-10 | T | 20 |
| 2 | THP | 17139 | Bùi Thị Thu Hường | 1993-05-10 | T | 19.5 |
| 3 | THP | 17134 | Nguyễn Thu Huyền | 1993-01-03 | T | 16 |
| 4 | THP | 17115 | Nguyễn Thị Thu Hà | 1993-12-15 | T | 15.75 |
| 5 | THP | 17102 | Nguyễn Thành Dương | 1993-08-26 | T | 15.75 |
| 6 | THP | 17157 | Bùi Văn Mạnh | 1993-01-09 | T | 15.25 |
| 7 | THP | 17142 | Trần Quang Khánh | 1993-03-04 | T | 15 |
| 8 | THP | 17177 | Đỗ Hồng Quân | 1993-09-01 | T | 14.75 |
| 9 | THP | 17114 | Lê Thị Hương Giang | 1993-09-21 | T | 14.5 |
| 10 | THP | 17122 | Nguyễn Quang Hiếu | 1993-02-27 | T | 14.5 |
| Xem thông tin khác của trường Đại học Hải Phòng: | ||
Thủ khoa năm 2011 - Thu khoa nam nam 2011
Tự động nhận điểm chuẩn ngay khi có kết quả!
Soạn tin: DC MãTrường Năm gửi 8502 để là người nhận biết điểm chuẩn sớm nhất!
>> Hướng dẫn sử dụng
VD: Để tra tỷ lệ chọi năm 2012 của trường ĐH Kinh tế quốc dân, soạn tin:
CHOI KHA gửi đến số 8502
Để tra năm 2011 soạn:
CHOI KHA 2011 gửi đến số 8502
VD: SốBáoDanh của thí sinh thi khối A Đại học Bách Khoa là:
BKA + A + 123456 = BKAA12345
VD: Tra cứu thông tin của thí sinh có số báo danh DDFD151088
Soạn tin: DT DDFD151088 gửi 8702
Để nhận trọn gói thông tin về Điểm thi, vị trí xếp hạng của thí sinh có số báo danh DDFD151088 và điểm chuẩn của trường mà thí sinh có số báo danh DDFD151088 tham gia dự thi.
Hãy nhanh tay để là người biết thông tin sớm nhất!
Hãy soạn tin:
DT KHA8007 gửi 8502
Thật đơn giản, hãy soạn tin:
XH KHA8007 gửi 8502


