Kết quả xem Thủ khoa năm 2011 - Ket qua xem Thu khoa nam 2011
| Trường: Đại học Dân lập Lạc Hồng | >> Hướng dẫn sử dụng |
| Xếp hạng | Mã trường | SBD | Họ và tên | Năm sinh | Khối thi | Điểm tổng |
| 1 | DLH | 1054 | Nguyễn Ngọc Nam | 1993-05-24 | A | 21.5 |
| 2 | DLH | 1959 | Phạm Văn Trung | 1993-09-10 | A | 21.25 |
| 3 | DLH | 1006 | Lê Thị Thu Minh | 1993-09-04 | A | 20.75 |
| 4 | DLH | 508 | Trịnh Trung Hiếu | 1993-09-06 | A | 20.25 |
| 5 | DLH | 401 | Hoàng Thị Hà | 1992-08-22 | A | 20.25 |
| 6 | DLH | 2116 | Trần Ngô Tú Uyên | 1993-10-07 | A | 20 |
| 7 | DLH | 1004 | Vũ Đình Minh | 1988-10-22 | A | 19.5 |
| 8 | DLH | 1134 | Cao Thị Ngọc | 1993-10-10 | A | 19.25 |
| 9 | DLH | 2150 | Vũ Xuân Văn | 1993-07-01 | A | 19.25 |
| 10 | DLH | 192 | Lê Minh Cường | 1992-11-21 | A | 19.25 |
| 1 | DLH | 1082 | Phan Minh Thanh | 1993-10-29 | B | 21.5 |
| 2 | DLH | 406 | Nguyễn Dương Hoè | 1993-06-26 | B | 21.25 |
| 3 | DLH | 494 | Tạ Thị Mai Hương | 1993-01-22 | B | 20.75 |
| 4 | DLH | 1609 | Nguyễn Trường Giang | 1986-06-20 | B | 20.25 |
| 5 | DLH | 1237 | Trần Thị Phương Thùy | 1993-01-25 | B | 20.25 |
| 6 | DLH | 1529 | Nguyễn Đức Vương | 1993-05-21 | B | 19.75 |
| 7 | DLH | 578 | Nguyễn Ngọc Liên | 1993-06-26 | B | 19.75 |
| 8 | DLH | 1233 | Dương Ngọc Thúy | 1993-01-23 | B | 19.5 |
| 9 | DLH | 1252 | Trần Thu Thủy | 1993-07-23 | B | 19.25 |
| 10 | DLH | 28 | Tô Lan Anh | 1993-11-03 | B | 18.75 |
| 1 | DLH | 167 | Đào Thị Bạch Yến | 1992-10-15 | C | 20.5 |
| 2 | DLH | 57 | Tường Thị Thu Huyền | 1980-03-06 | C | 19 |
| 3 | DLH | 63 | Chu Văn Hưng | 1991-07-09 | C | 18.5 |
| 4 | DLH | 156 | Nguyễn Thùy Vân | 1993-11-03 | C | 18 |
| 5 | DLH | 3 | Đinh Thị Lan Anh | 1993-04-06 | C | 17.25 |
| 6 | DLH | 48 | Ngô Thị Thu Hiền | 1993-11-05 | C | 16.75 |
| 7 | DLH | 47 | Lê THị Hiền | 1904-13- | C | 16.5 |
| 8 | DLH | 134 | Trần Thị Thanh Thùy | 1992-07-08 | C | 16 |
| 9 | DLH | 120 | hoàng thị yến thanh | 1993-05-20 | C | 16 |
| 10 | DLH | 40 | Phạm Minh Hiếu | 1993-05-01 | C | 15.75 |
| 1 | DLH | 1131 | Bùi Thị Thảo Trang | 1993-08-10 | D1 | 20.75 |
| 2 | DLH | 748 | Trần Văn Phát | 1993-08-11 | D1 | 20.5 |
| 3 | DLH | 717 | Hồ Ngưyễn Thùy Nhung | 1993-01-01 | D1 | 19.5 |
| 4 | DLH | 823 | Trần Nhật Quang | 1993-09-03 | D1 | 19 |
| 5 | DLH | 395 | Phan Đoàn Trúc Hương | 1993-01-04 | D1 | 19 |
| 6 | DLH | 76 | Ngô Minh Châu | 1991-06-16 | D1 | 18.75 |
| 7 | DLH | 792 | Nguyễn Thị Uyên Phương | 1993-01-10 | D1 | 18.75 |
| 8 | DLH | 313 | Mai Thanh Hoa | 1993-07-18 | D1 | 18.75 |
| 9 | DLH | 183 | Phan Thành Đại | 1993-06-26 | D1 | 18.5 |
| 10 | DLH | 466 | Đỗ Phương Linh | 1993-09-21 | D1 | 18.5 |
| Xem thông tin khác của trường Đại học Dân lập Lạc Hồng: | ||
Thủ khoa năm 2011 - Thu khoa nam nam 2011
Tự động nhận điểm chuẩn ngay khi có kết quả!
Soạn tin: DC MãTrường Năm gửi 8502 để là người nhận biết điểm chuẩn sớm nhất!
>> Hướng dẫn sử dụng
VD: Để tra tỷ lệ chọi năm 2012 của trường ĐH Kinh tế quốc dân, soạn tin:
CHOI KHA gửi đến số 8502
Để tra năm 2011 soạn:
CHOI KHA 2011 gửi đến số 8502
VD: SốBáoDanh của thí sinh thi khối A Đại học Bách Khoa là:
BKA + A + 123456 = BKAA12345
VD: Tra cứu thông tin của thí sinh có số báo danh DDFD151088
Soạn tin: DT DDFD151088 gửi 8702
Để nhận trọn gói thông tin về Điểm thi, vị trí xếp hạng của thí sinh có số báo danh DDFD151088 và điểm chuẩn của trường mà thí sinh có số báo danh DDFD151088 tham gia dự thi.
Hãy nhanh tay để là người biết thông tin sớm nhất!
Hãy soạn tin:
DT KHA8007 gửi 8502
Thật đơn giản, hãy soạn tin:
XH KHA8007 gửi 8502


