Kết quả xem Thủ khoa năm 2011 - Ket qua xem Thu khoa nam 2011
| Trường: Đại học Công Đoàn | >> Hướng dẫn sử dụng |
| Xếp hạng | Mã trường | SBD | Họ và tên | Năm sinh | Khối thi | Điểm tổng |
| 1 | LDA | 8345 | Đặng Xuân Trung | 1993-02-25 | A | 22.5 |
| 2 | LDA | 6828 | Trần Trung Thành | 1993-10-18 | A | 21.75 |
| 3 | LDA | 8732 | Nguyễn Thị Tố Uyên | 1993-08-16 | A | 21.5 |
| 4 | LDA | 1460 | Nguyễn Thị Thuỳ Dương | 1993-03-18 | A | 21.5 |
| 5 | LDA | 3733 | Trần Thị Thuý Hường | 1993-06-16 | A | 21.5 |
| 6 | LDA | 3610 | Nguyễn Thị Hương | 1993-01-07 | A | 21.25 |
| 7 | LDA | 8853 | Lê Thùy Vân | 1993-01-05 | A | 21.25 |
| 8 | LDA | 4208 | Phạm Cẩm Diệu Linh | 1993-11-23 | A | 21 |
| 9 | LDA | 9111 | Nguyễn Thị Hải Yến | 1993-09-25 | A | 21 |
| 10 | LDA | 8208 | Lê Thị Trang | 1993-10-12 | A | 20.75 |
| 1 | LDA | 10669 | Nguyễn Thị Thanh Huyên | 1992-02-05 | C | 24.5 |
| 2 | LDA | 11422 | Phạm Thị Quỳnh Nhung | 1993-10-23 | C | 24 |
| 3 | LDA | 12194 | Nguyễn Thuỳ Trang | 1993-11-19 | C | 23.75 |
| 4 | LDA | 12395 | Đào Ngọc Khanh Vân | 1993-07-08 | C | 23.25 |
| 5 | LDA | 10689 | Nguyễn Minh Huyền | 1993-05-04 | C | 23 |
| 6 | LDA | 10479 | Nguyễn Trung Hiền | 1993-04-12 | C | 22.5 |
| 7 | LDA | 10872 | Đinh Gia Khôi | 1993-10-11 | C | 22.25 |
| 8 | LDA | 11273 | Văn Thị Thúy Nga | 1993-10-23 | C | 22 |
| 9 | LDA | 12352 | Ngô Xuân Tùng | 1992-08-22 | C | 22 |
| 10 | LDA | 11702 | Ngô Văn Sơn | 1993-11-25 | C | 22 |
| 1 | LDA | 15268 | Bùi Thị Thanh Loan | 1993-02-05 | D1 | 22.25 |
| 2 | LDA | 17363 | Ngô Đài Trang | 1993-07-02 | D1 | 22 |
| 3 | LDA | 13899 | Hán Minh Hằng | 1993-04-13 | D1 | 22 |
| 4 | LDA | 18130 | Nguyễn Thị Thùy Linh | 1993-02-21 | D1 | 21.75 |
| 5 | LDA | 15265 | Lưu Tố Loan | 1993-03-25 | D1 | 21.75 |
| 6 | LDA | 15406 | Dương Tuyết Mai | 1993-04-28 | D1 | 21.75 |
| 7 | LDA | 14625 | Đỗ Thị Thanh Hương | 1993-05-01 | D1 | 21.75 |
| 8 | LDA | 12633 | Nguyễn Xuân Kiều Anh | 1993-03-08 | D1 | 21.75 |
| 9 | LDA | 15960 | Hà Phương Nhi | 1993-12-31 | D1 | 21.5 |
| 10 | LDA | 13438 | Phạm Quang Đạt | 1992-12-06 | D1 | 21.25 |
| Xem thông tin khác của trường Đại học Công Đoàn: | ||
Thủ khoa năm 2011 - Thu khoa nam nam 2011
Tự động nhận điểm chuẩn ngay khi có kết quả!
Soạn tin: DC MãTrường Năm gửi 8502 để là người nhận biết điểm chuẩn sớm nhất!
>> Hướng dẫn sử dụng
VD: Để tra tỷ lệ chọi năm 2012 của trường ĐH Kinh tế quốc dân, soạn tin:
CHOI KHA gửi đến số 8502
Để tra năm 2011 soạn:
CHOI KHA 2011 gửi đến số 8502
VD: SốBáoDanh của thí sinh thi khối A Đại học Bách Khoa là:
BKA + A + 123456 = BKAA12345
VD: Tra cứu thông tin của thí sinh có số báo danh DDFD151088
Soạn tin: DT DDFD151088 gửi 8702
Để nhận trọn gói thông tin về Điểm thi, vị trí xếp hạng của thí sinh có số báo danh DDFD151088 và điểm chuẩn của trường mà thí sinh có số báo danh DDFD151088 tham gia dự thi.
Hãy nhanh tay để là người biết thông tin sớm nhất!
Hãy soạn tin:
DT KHA8007 gửi 8502
Thật đơn giản, hãy soạn tin:
XH KHA8007 gửi 8502


