Kết quả xem Thủ khoa năm 2011 - Ket qua xem Thu khoa nam 2011
| Trường: Đại Học Đại Nam | >> Hướng dẫn sử dụng |
| Xếp hạng | Mã trường | SBD | Họ và tên | Năm sinh | Khối thi | Điểm tổng |
| 1 | DDN | 409 | Nguyễn Thị Thuỳ Linh | A | 17.25 | |
| 2 | DDN | 167 | Nguyễn Bá Đức | A | 16.75 | |
| 3 | DDN | 561 | Cao Thị Thu Oanh | A | 16.5 | |
| 4 | DDN | 377 | Vũ Thái Lâm | A | 16 | |
| 5 | DDN | 69 | Nguyễn Thuỳ Chi | A | 15.75 | |
| 6 | DDN | 700 | Nguyễn Thị Kim Thoa | A | 15.5 | |
| 7 | DDN | 611 | Nguyễn Thị Quế | A | 15 | |
| 8 | DDN | 215 | Nguyễn Đắc Hải | A | 14.25 | |
| 9 | DDN | 782 | Nguyễn Văn Trường | A | 14.25 | |
| 10 | DDN | 93 | Trần Ngọc Tiến Cường | A | 13.75 | |
| 1 | DDN | 988 | Lê Tiến Đạt | D1 | 17.75 | |
| 2 | DDN | 1097 | Vũ Thị Hương | D1 | 17 | |
| 3 | DDN | 1221 | Nguyễn Quý Nhân | D1 | 17 | |
| 4 | DDN | 1050 | Chu Duy Hiệp | D1 | 16.75 | |
| 5 | DDN | 1085 | Phạm Thanh Huyền | D1 | 16.75 | |
| 6 | DDN | 1266 | Trần Thị Quyên | D1 | 16.75 | |
| 7 | DDN | 973 | Trần Thế Duy | D1 | 16.5 | |
| 8 | DDN | 1023 | Phạm Ngọc Hải | D1 | 16.5 | |
| 9 | DDN | 936 | Nguyễn Quỳnh Chi | D1 | 16.25 | |
| 10 | DDN | 1014 | Hoàng Thu Hà | D1 | 16.25 | |
| 1 | DDN | 1454 | Đoàn Thị Thu Trang | D3 | 18.75 | |
| 2 | DDN | 1450 | Phan Thị Thanh Thuỷ | D3 | 18 | |
| 3 | DDN | 1430 | Trần Thế Dân | D3 | 16 | |
| 4 | DDN | 1456 | Tạ Thị Vân | D3 | 15.5 | |
| 5 | DDN | 1440 | Nguyễn Thị Luyến | D3 | 15 | |
| 6 | DDN | 1438 | Đỗ Thị Loan | D3 | 14.5 | |
| 7 | DDN | 1432 | Ngô Thị Dung | D3 | 13.5 | |
| 8 | DDN | 1439 | Đoàn Hồng Loan | D3 | 13.5 | |
| 9 | DDN | 1434 | Trần Mỹ Hải | D3 | 12.75 | |
| 10 | DDN | 1429 | Nguyễn Thị Chúc | D3 | 12.25 | |
| 1 | DDN | 1466 | Nguyễn Thị Thuý Nga | D4 | 17.5 | |
| 2 | DDN | 1458 | Hoàng Hữu Anh | D4 | 16.75 | |
| 3 | DDN | 1477 | Phạm Thị Yến | D4 | 16.5 | |
| 4 | DDN | 1464 | Nguyễn Phi Hùng | D4 | 14.5 | |
| 5 | DDN | 1474 | Trần Thị Hoàng Yến | D4 | 14.25 | |
| 6 | DDN | 1470 | Phùng Thị Thuỳ | D4 | 11.75 | |
| 7 | DDN | 1462 | Đỗ Thị Hằng | D4 | 9.75 | |
| 8 | DDN | 1463 | Nguyễn Thế Hiển | D4 | 9.5 | |
| 9 | DDN | 1467 | Nguyễn Thị Sen | D4 | 9.25 | |
| 10 | DDN | 1465 | Vũ Bảo Lâm | D4 | 8.5 |
| Xem thông tin khác của trường Đại Học Đại Nam: | ||
Thủ khoa năm 2011 - Thu khoa nam nam 2011
Tự động nhận điểm chuẩn ngay khi có kết quả!
Soạn tin: DC MãTrường Năm gửi 8502 để là người nhận biết điểm chuẩn sớm nhất!
>> Hướng dẫn sử dụng
VD: Để tra tỷ lệ chọi năm 2012 của trường ĐH Kinh tế quốc dân, soạn tin:
CHOI KHA gửi đến số 8502
Để tra năm 2011 soạn:
CHOI KHA 2011 gửi đến số 8502
VD: SốBáoDanh của thí sinh thi khối A Đại học Bách Khoa là:
BKA + A + 123456 = BKAA12345
VD: Tra cứu thông tin của thí sinh có số báo danh DDFD151088
Soạn tin: DT DDFD151088 gửi 8702
Để nhận trọn gói thông tin về Điểm thi, vị trí xếp hạng của thí sinh có số báo danh DDFD151088 và điểm chuẩn của trường mà thí sinh có số báo danh DDFD151088 tham gia dự thi.
Hãy nhanh tay để là người biết thông tin sớm nhất!
Hãy soạn tin:
DT KHA8007 gửi 8502
Thật đơn giản, hãy soạn tin:
XH KHA8007 gửi 8502


