Kết quả xem Thủ khoa năm 2011 - Ket qua xem Thu khoa nam 2011
| Trường: Đại học Đà Nẵng - Đại học Kinh tế | >> Hướng dẫn sử dụng |
| Xếp hạng | Mã trường | SBD | Họ và tên | Năm sinh | Khối thi | Điểm tổng |
| 1 | DDQ | 47440 | Phan Thị Thuỳ Mai | 1992-02-05 | D1 | 24.5 |
| 2 | DDQ | 49170 | Phạm Đình Tuyến | 1993-08-02 | D1 | 24.5 |
| 3 | DDQ | 46485 | Nguyễn Hà Giang | 1993-11-29 | D1 | 23.75 |
| 4 | DDQ | 47093 | Đặng Ngọc Khánh | 1993-11-10 | D1 | 23.75 |
| 5 | DDQ | 49407 | Phạm Nguyễn Hoàng Yên | 1993-09-26 | D1 | 23.75 |
| 6 | DDQ | 46590 | Nguyễn Lê Nguyên Hạnh | 1993-05-22 | D1 | 23.5 |
| 7 | DDQ | 48058 | Nguyễn Thảo Phương | 1993-02-04 | D1 | 23.25 |
| 8 | DDQ | 49296 | Nguyễn Thị Ngọc Viễn | 1993-12-01 | D1 | 23 |
| 9 | DDQ | 47551 | Lê Na | 1993-05-01 | D1 | 22.75 |
| 10 | DDQ | 48010 | Đặng Thị Hồng Phúc | 1993-02-27 | D1 | 22.75 |
| 1 | DDQ | 38588 | Phan Thị Liên Nhi | 1993-04-04 | A | 27.75 |
| 2 | DDQ | 39957 | Lê Minh Quân | 1993-03-08 | A | 27.25 |
| 3 | DDQ | 31370 | Trương ánh Diệu | 1993-02-24 | A | 26.75 |
| 4 | DDQ | 30538 | Trịnh Thaí Bảo | 1993-08-19 | A | 26.25 |
| 5 | DDQ | 34520 | Nguyễn Mạnh Huy | 1993-08-30 | A | 26 |
| 6 | DDQ | 40551 | Huỳnh Thị Thu Sương | 1993-03-21 | A | 26 |
| 7 | DDQ | 45802 | Phan Thị Hoàng Yến | 1993-02-19 | A | 25.75 |
| 8 | DDQ | 30506 | Nguyễn Thị Thu Ba | 1993-02-18 | A | 25.5 |
| 9 | DDQ | 33820 | Phan Diệu Hiền | 1993-08-26 | A | 25.5 |
| 10 | DDQ | 44346 | Lê Quang Trường | 1993-09-25 | A | 25.5 |
| 1 | DDQ | 47339 | Thái Thành Long | 1993-07-30 | D2 | 10.25 |
| 2 | DDQ | 49458 | Lê Thị Kim Liên | 1992-04-16 | D2 | 6.5 |
| 1 | DDQ | 49466 | Trần Quỳnh Giao | 1993-07-24 | D3 | 23.5 |
| 2 | DDQ | 49499 | Lê Tài | 1993-01-16 | D3 | 22.5 |
| 3 | DDQ | 49495 | Nguyễn Tường Vân | 1993-10-01 | D3 | 21.75 |
| 4 | DDQ | 49487 | Nguyễn Thị Hoài Thương | 1993-04-05 | D3 | 21.25 |
| 5 | DDQ | 49489 | Trương Thị Hà Trang | 1993-06-21 | D3 | 21.25 |
| 6 | DDQ | 49488 | Nguyễn Đỗ Hữu Tiến | 1993-09-24 | D3 | 20.75 |
| 7 | DDQ | 49475 | Nguyễn Thoại My | 1992-01-23 | D3 | 20 |
| 8 | DDQ | 49477 | Phan Thị Nga | 1993-08-01 | D3 | 20 |
| 9 | DDQ | 49496 | Nguyễn Minh Hà Vân | 1993-01-02 | D3 | 18.75 |
| 10 | DDQ | 49493 | Trương Thuỵ ái Trinh | 1993-08-28 | D3 | 17.5 |
| Xem thông tin khác của trường Đại học Đà Nẵng - Đại học Kinh tế: | ||
Thủ khoa năm 2011 - Thu khoa nam nam 2011
Tự động nhận điểm chuẩn ngay khi có kết quả!
Soạn tin: DC MãTrường Năm gửi 8502 để là người nhận biết điểm chuẩn sớm nhất!
>> Hướng dẫn sử dụng
VD: Để tra tỷ lệ chọi năm 2012 của trường ĐH Kinh tế quốc dân, soạn tin:
CHOI KHA gửi đến số 8502
Để tra năm 2011 soạn:
CHOI KHA 2011 gửi đến số 8502
VD: SốBáoDanh của thí sinh thi khối A Đại học Bách Khoa là:
BKA + A + 123456 = BKAA12345
VD: Tra cứu thông tin của thí sinh có số báo danh DDFD151088
Soạn tin: DT DDFD151088 gửi 8702
Để nhận trọn gói thông tin về Điểm thi, vị trí xếp hạng của thí sinh có số báo danh DDFD151088 và điểm chuẩn của trường mà thí sinh có số báo danh DDFD151088 tham gia dự thi.
Hãy nhanh tay để là người biết thông tin sớm nhất!
Hãy soạn tin:
DT KHA8007 gửi 8502
Thật đơn giản, hãy soạn tin:
XH KHA8007 gửi 8502


