Kết quả xem Thủ khoa năm 2011 - Ket qua xem Thu khoa nam 2011
| Trường: Đại học Thăng Long | >> Hướng dẫn sử dụng |
| Xếp hạng | Mã trường | SBD | Họ và tên | Năm sinh | Khối thi | Điểm tổng |
| 1 | DTL | 1253 | Hoàng Long Nhật | 1993-03-11 | A | 18.25 |
| 2 | DTL | 1713 | Phạm Huyền Trang | 1993-04-18 | A | 18.25 |
| 3 | DTL | 225 | Nguyễn Anh Bình | 1990-07-06 | A | 18.25 |
| 4 | DTL | 1622 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | 1993-12-16 | A | 18.25 |
| 5 | DTL | 1444 | Nguyễn Ngọc Sơn | 1993-07-17 | A | 18 |
| 6 | DTL | 1501 | Nguyễn Duy Thành | 1993-08-24 | A | 17.75 |
| 7 | DTL | 165 | Nguyễn Huyền Anh | 1993-10-06 | A | 17.5 |
| 8 | DTL | 1361 | Lê Minh Quang | 1993-10-30 | A | 17.5 |
| 9 | DTL | 631 | Nguyễn Trọng Hiệp | 1993-11-08 | A | 17.5 |
| 10 | DTL | 1904 | Vũ Đình Việt | 1994-01-12 | A | 17.5 |
| 1 | DTL | 2639 | Trần Thị Ngọc Chinh | 1993-11-23 | D1 | 21.25 |
| 2 | DTL | 3092 | Nguyễn Thị Thu Hương | 1993-05-10 | D1 | 20.25 |
| 3 | DTL | 3680 | Nguyễn Ngọc Sơn | 1993-07-17 | D1 | 20.25 |
| 4 | DTL | 2830 | Trần Thị Thu Hà | 1993-09-29 | D1 | 20 |
| 5 | DTL | 3379 | Trần Thị Hải Minh | 1993-04-22 | D1 | 20 |
| 6 | DTL | 3872 | Nguyễn Thị Huyền Trang | 1993-01-16 | D1 | 19.5 |
| 7 | DTL | 2611 | Khúc Diệp Minh Châu | 1993-04-01 | D1 | 19 |
| 8 | DTL | 4008 | Phạm Thanh Tú | 1993-12-10 | D1 | 19 |
| 9 | DTL | 3312 | Lê Thành Luân | 1993-07-10 | D1 | 19 |
| 10 | DTL | 3245 | Trần Mỹ Linh | 1993-12-01 | D1 | 18.5 |
| 1 | DTL | 2304 | Vũ Thị Hải Yến | 1993-01-06 | B | 20.25 |
| 2 | DTL | 2110 | Phan Thị Hương | 1993-10-14 | B | 19.75 |
| 3 | DTL | 2218 | Lê Minh Tâm | 1993-04-23 | B | 18.5 |
| 4 | DTL | 2075 | Đỗ Trung Hiếu | 1993-12-01 | B | 18.25 |
| 5 | DTL | 2009 | Nguyễn Michal Việt Anh | 1993-01-29 | B | 18.25 |
| 6 | DTL | 2195 | Bùi Hoài Phương | 1993-04-12 | B | 18 |
| 7 | DTL | 2151 | Lê Thị Mây | 1992-04-17 | B | 17.25 |
| 8 | DTL | 2279 | Nguyễn Thành Trung | 1993-12-20 | B | 16.75 |
| 9 | DTL | 2088 | Lê Thanh Hoà | 1992-01-24 | B | 16.75 |
| 10 | DTL | 2264 | Nguyễn Thùy Trang | 1993-11-23 | B | 16.25 |
| 1 | DTL | 2350 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | 1990-05-06 | C | 15.25 |
| 2 | DTL | 2321 | Tống Văn Điển | 1990-08-26 | C | 15 |
| 3 | DTL | 2366 | Nguyễn Thị Vân Trang | 1993-03-23 | C | 15 |
| 4 | DTL | 2345 | Nguyễn Thị Nga | 1993-05-08 | C | 14.75 |
| 5 | DTL | 2374 | Nguyễn Văn Trung | 1993-05-18 | C | 14.75 |
| 6 | DTL | 2360 | Đỗ Thu Quyên | 1993-03-13 | C | 14.25 |
| 7 | DTL | 2339 | Vũ Thành Luân | 1994-11-23 | C | 13.5 |
| 8 | DTL | 2351 | Nguyễn Thị Thanh Nhàn | 1993-10-14 | C | 13.5 |
| 9 | DTL | 2365 | Nguyễn Hữu Toàn | 1993-12-08 | C | 13.5 |
| 10 | DTL | 2319 | Phạm Thị Duyên | 1993-08-18 | C | 13.25 |
| 1 | DTL | 4157 | Nguyễn Hữu Bảo Duy | 1993-02-17 | D3 | 19.25 |
| 2 | DTL | 4164 | Đinh Mỹ Hạnh | 1993-03-23 | D3 | 17.75 |
| 3 | DTL | 4195 | Đoàn Duy Thành | 1993-12-08 | D3 | 17.75 |
| 4 | DTL | 4141 | Bùi Nam Anh | 1993-09-06 | D3 | 17.5 |
| 5 | DTL | 4142 | Nguyễn Thị Kiều Anh | 1993-09-01 | D3 | 17.25 |
| 6 | DTL | 4197 | Nguyễn Phương Thảo | 1993-09-15 | D3 | 17.25 |
| 7 | DTL | 4165 | Nguyễn Trung Hiếu | 1993-02-26 | D3 | 17 |
| 8 | DTL | 4178 | Phạm Thuỳ Linh | 1993-08-12 | D3 | 16.25 |
| 9 | DTL | 4143 | Lê Thị Kiều Anh | 1993-10-25 | D3 | 15.75 |
| 10 | DTL | 4150 | Mạc Thị Thuý Chi | 1993-03-09 | D3 | 15.25 |
| 1 | DTL | 4216 | Trịnh Văn Nam | 1993-10-08 | D4 | 10 |
| 2 | DTL | 4214 | Ngô Thị Lý | 1993-09-13 | D4 | 9.5 |
| 3 | DTL | 4212 | Mai Thị Liên | 1993-10-14 | D4 | 8.25 |
| 4 | DTL | 4220 | Đinh Thanh Tuấn | 1990-05-13 | D4 | 7.75 |
| Xem thông tin khác của trường Đại học Thăng Long: | ||
Thủ khoa năm 2011 - Thu khoa nam nam 2011
Tự động nhận điểm chuẩn ngay khi có kết quả!
Soạn tin: DC MãTrường Năm gửi 8502 để là người nhận biết điểm chuẩn sớm nhất!
>> Hướng dẫn sử dụng
VD: Để tra tỷ lệ chọi năm 2012 của trường ĐH Kinh tế quốc dân, soạn tin:
CHOI KHA gửi đến số 8502
Để tra năm 2011 soạn:
CHOI KHA 2011 gửi đến số 8502
VD: SốBáoDanh của thí sinh thi khối A Đại học Bách Khoa là:
BKA + A + 123456 = BKAA12345
VD: Tra cứu thông tin của thí sinh có số báo danh DDFD151088
Soạn tin: DT DDFD151088 gửi 8702
Để nhận trọn gói thông tin về Điểm thi, vị trí xếp hạng của thí sinh có số báo danh DDFD151088 và điểm chuẩn của trường mà thí sinh có số báo danh DDFD151088 tham gia dự thi.
Hãy nhanh tay để là người biết thông tin sớm nhất!
Hãy soạn tin:
DT KHA8007 gửi 8502
Thật đơn giản, hãy soạn tin:
XH KHA8007 gửi 8502


