Kết quả xem Thủ khoa năm 2011 - Ket qua xem Thu khoa nam 2011
| Trường: Đại học Đồng Tháp | >> Hướng dẫn sử dụng |
| Xếp hạng | Mã trường | SBD | Họ và tên | Năm sinh | Khối thi | Điểm tổng |
| 1 | SPD | 1929 | Dương Văn Nhựt | 1993-08-18 | A | 22 |
| 2 | SPD | 2525 | Nguyễn Thị Kim Thi | 1993-09-09 | A | 20.75 |
| 3 | SPD | 2469 | Lê Thị Mai Thảo | 1993-03-22 | A | 19.5 |
| 4 | SPD | 1546 | Trần Lê Quốc Nam | 1993-08-24 | A | 18.75 |
| 5 | SPD | 3231 | Lý Hoàng Tú | 1993-08-03 | A | 18.5 |
| 6 | SPD | 58 | Ngô Nguyễn Nhựt Anh | 1993-06-19 | A | 17.75 |
| 7 | SPD | 2235 | Phan Thanh Sang | 1993- - | A | 17.25 |
| 8 | SPD | 2740 | Lê Kiến Thức | 1993-10-15 | A | 17.25 |
| 9 | SPD | 1331 | Đỗ Minh Long | 1993-09-13 | A | 16.75 |
| 10 | SPD | 80 | Hồ Quốc ái | 1993-05-15 | A | 16 |
| 1 | SPD | 4712 | Lê Bích Triều | 1993-07-11 | B | 17 |
| 2 | SPD | 4428 | Nguyễn Thanh Tấn | 1993-07-23 | B | 16.75 |
| 3 | SPD | 4478 | Phan Hồng Thảo | 1993-02-23 | B | 16.75 |
| 4 | SPD | 3648 | Huỳnh Quốc Đạt | 1993-11-24 | B | 16.25 |
| 5 | SPD | 4816 | Lê Văn Tươi | 1993-11-05 | B | 16.25 |
| 6 | SPD | 4738 | Lê Phước Trung | 1993-03-10 | B | 16 |
| 7 | SPD | 4814 | Trần Thị Kim Tươi | 1993-08-12 | B | 16 |
| 8 | SPD | 3556 | Lê Thị Chắc | 1993-05-03 | B | 15.75 |
| 9 | SPD | 3747 | Nguyễn Công Hậu | 1993-03-28 | B | 15.75 |
| 10 | SPD | 3872 | Lê Hoàng Khang | 1993-07-26 | B | 15.75 |
| 1 | SPD | 5286 | Phan Thị Hồng Nhung | 1992-10-06 | C | 23 |
| 2 | SPD | 5089 | Đỗ Thị Huyền | 1993-12-22 | C | 22 |
| 3 | SPD | 5433 | Phạm Văn Thuận | 1992-10-04 | C | 21.75 |
| 4 | SPD | 5435 | Lê Hồng Thuận | 1992-03-02 | C | 21.25 |
| 5 | SPD | 4972 | Nguyễn Thị Thuý Diểm | 1993-01-12 | C | 21 |
| 6 | SPD | 5029 | Nguyễn Thị Ngọc Giàu | 1993-09-07 | C | 21 |
| 7 | SPD | 5014 | Nguyễn Văn Êm | 1993-04-25 | C | 20.5 |
| 8 | SPD | 5184 | Huỳnh Hữu Lộc | 1993-06-23 | C | 20.5 |
| 9 | SPD | 5298 | Trịnh Ngọc Nị | 1992-04-28 | C | 20.5 |
| 10 | SPD | 5474 | Nguyễn Ngọc Trai | 1992-08-08 | C | 20.5 |
| 1 | SPD | 5974 | Nguyễn Trường Ngân | 1993-01-04 | D1 | 20.5 |
| 2 | SPD | 5808 | Võ Trần Anh Huy | 1993-01-02 | D1 | 20 |
| 3 | SPD | 6197 | Nguyễn Toàn Thắng | 1993-05-24 | D1 | 16.5 |
| 4 | SPD | 5602 | Nguyễn Thị Kim Anh | 1993-04-16 | D1 | 16 |
| 5 | SPD | 5615 | Nguyễn Thuý ái | 1993-11-17 | D1 | 16 |
| 6 | SPD | 5854 | Phạm Thanh Lan | 1993-02-09 | D1 | 16 |
| 7 | SPD | 5867 | Nguyễn Thị Anh Lê | 1993-07-27 | D1 | 15.5 |
| 8 | SPD | 5949 | Lai Ngọc Mỹ | 1993-10-30 | D1 | 15.25 |
| 9 | SPD | 6394 | Nguyễn Thị Tường Vi | 1993-01-21 | D1 | 15.25 |
| 10 | SPD | 6399 | Lâm Hoàng Vũ | 1993-09-27 | D1 | 15.25 |
| 1 | SPD | 6466 | Huỳnh Ngọc Quyến | 1993-07-24 | H | 23.75 |
| 2 | SPD | 6457 | Cao Học Quý Nhân | 1993-11-03 | H | 20.25 |
| 3 | SPD | 6483 | Huỳnh Hoa Yến Uyên | 1992-05-18 | H | 19.5 |
| 4 | SPD | 6436 | Lê Thanh Hiền | 1992-06-01 | H | 19 |
| 5 | SPD | 6465 | Phạm Võ Tú Quyên | 1992-05-24 | H | 19 |
| 6 | SPD | 6452 | Trần Kim Ngân | 1990-02-09 | H | 18.75 |
| 7 | SPD | 6437 | Cao Kim Hoàng | 1993-08-30 | H | 18.5 |
| 8 | SPD | 6439 | Phan Ngọc Huyền | 1993-08-10 | H | 18.25 |
| 9 | SPD | 6484 | Nguyễn Phạm Tường Vi | 1993-11-22 | H | 18.25 |
| 10 | SPD | 6442 | Nguyễn Bá Khiêm | 1993-08-18 | H | 18 |
| 1 | SPD | 6910 | Nguyễn Hồ Tú Trâm | 1993-08-09 | M | 19 |
| 2 | SPD | 6917 | Nguyễn Ngọc Trinh | 1993-10-03 | M | 19 |
| 3 | SPD | 6694 | Lê Thị Xuân Mỹ | 1993-06-28 | M | 18.25 |
| 4 | SPD | 6963 | Trần Thị Ven | 1993-08-12 | M | 18.25 |
| 5 | SPD | 6780 | Nguyễn Thị Bích Phượng | 1993-11-07 | M | 18 |
| 6 | SPD | 6946 | Nguyễn Thị Khả Tú | 1993-12-25 | M | 18 |
| 7 | SPD | 6943 | Nguyễn Thị Thu Tuyền | 1993-01-10 | M | 17.75 |
| 8 | SPD | 6741 | Nguyễn Thị Yến Nhi | 1992-00-00 | M | 17.5 |
| 9 | SPD | 6752 | Nguyễn Thị Huyền Nhung | 1993-11-28 | M | 17.5 |
| 10 | SPD | 6770 | Nguyễn Thị Kiều Oanh | 1993-05-05 | M | 17.5 |
| 1 | SPD | 7025 | Nguyễn Hoàng Khánh Thi | 1993-02-02 | N | 21.5 |
| 2 | SPD | 7029 | Lê Thị Ngọc Thu | 1993-05-24 | N | 21.25 |
| 3 | SPD | 6992 | Đặng Hoàng Dương | 1992-12-12 | N | 20.75 |
| 4 | SPD | 7019 | Đặng Hoàng Sơn | 1993-11-13 | N | 20.75 |
| 5 | SPD | 7024 | Phạm Việt Thắng | 1993-12-29 | N | 20.75 |
| 6 | SPD | 7030 | Nguyễn Xuân Thư | 1993-04-07 | N | 20.75 |
| 7 | SPD | 6982 | Huỳnh Hoàng Anh | 1993-03-27 | N | 20.5 |
| 8 | SPD | 7026 | Chu Phước Thiện | 1989-10-02 | N | 20.5 |
| 9 | SPD | 6989 | Phùng Trí Diễn | 1993-03-27 | N | 20.25 |
| 10 | SPD | 7012 | Nguyễn Văn Hải Phận | 1993-10-19 | N | 20.25 |
| 1 | SPD | 7060 | Trần Thanh Điền | 1993-02-10 | T | 18.5 |
| 2 | SPD | 7225 | Phan Như ý | 1993-03-26 | T | 16.5 |
| 3 | SPD | 7176 | Lê Hoàng Thân | 1993-02-15 | T | 15.5 |
| 4 | SPD | 7144 | Nguyễn Hoàng Non | 1993-01-01 | T | 14.75 |
| 5 | SPD | 7114 | Trần Đức Lộc | 1993-10-07 | T | 14.5 |
| 6 | SPD | 7219 | Nguyễn Quốc Vũ | 1990-10-12 | T | 14.25 |
| 7 | SPD | 7101 | Lê Xuân Lãm | 1993-05-06 | T | 13.75 |
| 8 | SPD | 7153 | Mai Anh Phương | 1993-04-23 | T | 13.75 |
| 9 | SPD | 7193 | Nguyễn Minh Thưởng | 1993-01-12 | T | 13.75 |
| 10 | SPD | 7035 | Phạm Quốc Bảo | 1991-10-11 | T | 13.5 |
| Xem thông tin khác của trường Đại học Đồng Tháp: | ||
Thủ khoa năm 2011 - Thu khoa nam nam 2011
Tự động nhận điểm chuẩn ngay khi có kết quả!
Soạn tin: DC MãTrường Năm gửi 8502 để là người nhận biết điểm chuẩn sớm nhất!
>> Hướng dẫn sử dụng
VD: Để tra tỷ lệ chọi năm 2012 của trường ĐH Kinh tế quốc dân, soạn tin:
CHOI KHA gửi đến số 8502
Để tra năm 2011 soạn:
CHOI KHA 2011 gửi đến số 8502
VD: SốBáoDanh của thí sinh thi khối A Đại học Bách Khoa là:
BKA + A + 123456 = BKAA12345
VD: Tra cứu thông tin của thí sinh có số báo danh DDFD151088
Soạn tin: DT DDFD151088 gửi 8702
Để nhận trọn gói thông tin về Điểm thi, vị trí xếp hạng của thí sinh có số báo danh DDFD151088 và điểm chuẩn của trường mà thí sinh có số báo danh DDFD151088 tham gia dự thi.
Hãy nhanh tay để là người biết thông tin sớm nhất!
Hãy soạn tin:
DT KHA8007 gửi 8502
Thật đơn giản, hãy soạn tin:
XH KHA8007 gửi 8502


