Xem nguyện vọng năm khác | >> Hướng dẫn sử dụng |
Mã trường: DTE | ||||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm Xét NV3 | Chỉ tiêu xét NV3 | Ghi chú |
1 | C340301 | Kế toán | A | 15 | 80 | |
2 | C340301 | Kế toán | A1 | 13 | ||
3 | C340301 | Kế toán | D1 | 13.5 | ||
4 | D340103 | Quản trị kinh doanh | A, A1 | 13 | 70 | |
5 | D340103 | Quản trị kinh doanh | D1 | 13.5 | ||
6 | D380107 | Luật kinh tế | A, A1 | 13 | 25 | |
7 | D380107 | Luật kinh tế | D1 | 13.5 |
<< Diem nguyen vong 3 truong dH Thai Nguyen - dH Khoa hoc | Diem nguyen vong 3 truong dai hoc Quang Nam >> |
Xem thông tin khác của trường : | ||
(
bình chọn,
/
10
điểm)
|
Khối thi của bạn | |