Xem nguyện vọng năm khác | >> Hướng dẫn sử dụng |
Mã trường: YKV | ||||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm Xét NV2 | Chỉ tiêu xét NV2 | Ghi chú |
1 | D720101 | Y đa khoa (Bác sĩ đa khoa) | Toán - Hóa - Sinh | 23 | ||
2 | D720103 | Y học dự phòng | Toán - Hóa - Sinh | 19 | ||
3 | D720301 | Y tế Công cộng | Toán - Hóa - Sinh | 15 | ||
4 | D720501 | Cử nhân Điều dưỡng | Toán - Hóa - Sinh | 17.5 | ||
5 | D720332 | Cử nhân Xét nghiệm | Toán - Hóa - Sinh | 15 | ||
6 | C720501 | Cao đẳng Điều dưỡng | Toán - Hóa - Sinh | 10 | ||
7 | C720502 | Cao đẳng Hộ sinh | Toán - Hóa - Sinh | 10 | ||
8 | C720330 | Cao đẳng Kỹ thuật Y học | Toán - Hóa - Sinh | 10 | ||
9 | C720332 | Cao đẳng Xét nghiệm Y học | Toán - Hóa - Sinh | 10 | ||
10 | C900107 | Cao đẳng Dược | Toán - Hóa - Sinh | 18 |
<< Diem nguyen vong 2 truong dai hoc Y Ha Noi | Diem nguyen vong 2 truong dai hoc Y Hai Phong >> |
Xem thông tin khác của trường : | ||
(
bình chọn,
/
10
điểm)
|
Khối thi của bạn | |