Kết quả Điểm Nguyện vọng 2 - Ket qua Diem Nguyen vong 2

Trường:
Xem nguyện vọng năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: QHX
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm Xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2 Ghi chú
1 D320101 Báo chí 88
2 D310201 Chính trị học 75
3 D760101 Công tác xã hội 80
4 D340401 Khoa học quản lí 85
5 D320202 Khoa học thư viện 70
6 D220310 Lịch sử 70
7 D320303 Lưu trữ học 70
8 D220320 Ngôn ngữ học 80
9 D310302 Nhân học 73
10 D360708 Quan hệ công chúng 85
11 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 90
12 D340406 Quản trị văn phòng 85
13 D220212 Quốc tế học 89
14 D310401 Tâm lí học 80
15 D320201 Thông tin học 75
16 D220309 Tôn giáo học 70
17 D220301 Triết học 70
18 D220330 Văn học 79.5
19 D310301 Xã hội học 78
          Quay lại Nguyện vọng 2               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)

TÌM NGUYỆN VỌNG NĂM 2016

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2016 thấp hơn tổng điểm dự kiến 2016 của bạn
Nhập tổng điểm của bạn (đã cộng điểm ưu tiên)
Khối thi của bạn