Xem nguyện vọng năm khác | >> Hướng dẫn sử dụng |
Mã trường: QHE | ||||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm Xét NV2 | Chỉ tiêu xét NV2 | Ghi chú |
1 | D310101 | Kinh tế | 88 | |||
2 | D310104 | Kinh tế phát triển | 80 | |||
3 | D310106 | Kinh tế quốc tế | 91 | |||
4 | D340101 | Quản trị kinh doanh | 97 | |||
5 | D340201 | Tài chính - Ngân hàng | 90 | |||
6 | D340301 | Kế toán | 92 | |||
7 | D310106CLC | Kinh tế quốc tế | 110 | |||
8 | D340101CLC | Quản trị kinh doanh | 110 |
<< Diem nguyen vong 2 truong dai Hoc Ngoai Ngu - dai Hoc QG Ha Noi | Diem nguyen vong 2 truong dai Hoc QG Ha Noi - dai Hoc KHXH va Nhan Van >> |
Xem thông tin khác của trường : | ||
(
bình chọn,
/
10
điểm)
|
Khối thi của bạn | |