Xem nguyện vọng năm khác | >> Hướng dẫn sử dụng |
Mã trường: MHN | ||||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm Xét NV2 | Chỉ tiêu xét NV2 | Ghi chú |
1 | D210402_10 | Thiết kế đồ họa | 19 | 40 | ||
2 | D340201_10 | Tài chính ngân hàng | 15 | 40 | ||
3 | D420201_30 | Công nghệ sinh học | 15 | 60 | ||
4 | D510302_10 | Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông | 20 | 40 | ||
5 | D580102_10 | Kiến trúc | 19 | 40 |
Diem nguyen vong 2 truong dai Hoc Dan Lap Phuong dong >> |
Xem thông tin khác của trường : | ||
(
bình chọn,
/
10
điểm)
|
Khối thi của bạn | |