Xem nguyện vọng năm khác | >> Hướng dẫn sử dụng |
Mã trường: HVN | ||||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm Xét NV2 | Chỉ tiêu xét NV2 | Ghi chú |
1 | D620112 | Bảo vệ thực vật | 15 | |||
2 | D620113 | Công nghệ rau – hoa - quả và cảnh quan | 17 | |||
3 | D420201 | Công nghệ sinh học | 20 | |||
4 | D480201 | Công nghệ thông tin | 18 | |||
5 | D510210 | Công thôn | 15 | |||
6 | D620110 | Khoa học cây trồng | 15 | |||
7 | D440306 | Khoa học đất | 15 | |||
8 | D440301 | Khoa học môi trường | 15 | |||
9 | D620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 15 | |||
10 | D310101 | Kinh tế | 15 | |||
11 | D620115 | Kinh tế nông nghiệp | 15 | |||
12 | D520103 | Kỹ thuật cơ khí | 15 | |||
13 | D520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | 15 | |||
14 | D580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 15 | |||
15 | D620101 | Nông nghiệp | 15 | |||
16 | D620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | 15 | |||
17 | D620116 | Phát triển nông thôn | 15 | |||
18 | D850103 | Quản lý đất đai | 15 | |||
19 | D340101 | Quản trị kinh doanh | 16 | |||
20 | D140215 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | 15 | |||
21 | C510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 10 | Cao đẳng | ||
22 | C510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 10 | Cao đẳng | ||
23 | C510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 10 | Cao đẳng | ||
24 | C620110 | Khoa học cây trồng | 10 | Cao đẳng | ||
25 | C850103 | Quản lý đất đai | 10 | Cao đẳng |
<< Diem nguyen vong 2 truong dai hoc cong nghiep TP HCM | Diem nguyen vong 2 truong dai hoc Kien Truc TP HCM >> |
Xem thông tin khác của trường : | ||
(
bình chọn,
/
10
điểm)
|
Khối thi của bạn | |