Xem nguyện vọng năm khác | >> Hướng dẫn sử dụng |
Mã trường: DYD | ||||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm Xét NV2 | Chỉ tiêu xét NV2 | Ghi chú |
1 | D480201 | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | 15 | 50 | Kết quả học tập THPT: 18 | |
2 | D440301 | KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG | 15 | 60 | Kết quả học tập THPT: 18 | |
3 | D420201 | CÔNG NGHỆ SINH HỌC | 15 | 50 | ||
4 | D720501 | ĐIỀU DƯỠNG | 15 | 145 | Kết quả học tập THPT: 18 | |
5 | D340101 | QUẢN TRỊ KINH DOANH | 15 | 130 | Kết quả học tập THPT: 18 | |
6 | D340103 | QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH | 15 | Kết quả học tập THPT: 18 | ||
7 | D580102 | KIẾN TRÚC | 10 | 80 | Kết quả học tập THPT: 11 Kết quả học tập THPT: 5.5 (môn văn) | |
8 | D210405 | THIẾT KẾ NỘI THẤT | 10 | 45 | Kết quả học tập THPT: 11 Kết quả học tập THPT: 5.5 (môn văn) | |
9 | D220201 | NGÔN NGỮ ANH | 15 | 90 | Kết quả học tập THPT: 18 | |
10 | C340101 | QUẢN TRỊ KINH DOANH | 0 | 35 | Tốt nghiệp THPT | |
11 | C720501 | ĐIỀU DƯỠNG | 0 | 35 | Tốt nghiệp THPT |
<< Diem nguyen vong 2 truong dH Sai Gon | Diem nguyen vong 2 truong dai hoc Tra Vinh >> |
Xem thông tin khác của trường : | ||
(
bình chọn,
/
10
điểm)
|
Khối thi của bạn | |