Xem nguyện vọng năm khác | >> Hướng dẫn sử dụng |
Mã trường: DTS | ||||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm Xét NV2 | Chỉ tiêu xét NV2 | Ghi chú |
1 | D140101A | Giáo dục học | C00 | 15 | 40 | |
2 | D140101B | Giáo dục học | C04 | 15 | 4 | |
3 | D140101C | Giáo dục học | B03 | 15 | 4 | |
4 | D140202A | GD Tiểu học | D01 | 17.25 | 32 | |
5 | D140205A | GD Chính trị | C00 | 15 | 32 | |
6 | D140205B | GD Chính trị | C03 | 15 | 4 | |
7 | D140205C | GD Chính trị | C04 | 15 | 4 | |
8 | D140206A | GD Thể chất | T00 | 20 | 20 | |
9 | D140209A | SP Toán học | A00 | 18 | 47 | |
10 | D140209B | SP Toán học | A01 | 15.5 | 10 | |
11 | D140210A | SP Tin học | A00 | 15 | 35 | |
12 | D140210B | SP Tin học | A01 | 15 | 5 | |
13 | D140210C | SP Tin học | C01 | 15 | 12 | |
14 | D140211A | SP Vật Lý | A00 | 16 | 25 | |
15 | D140211B | SP Vật Lý | A01 | 15.5 | 5 | |
16 | D140212A | SP Hoá học | A00 | 15.75 | 60 | |
17 | D140212B | SP Hoá học | D07 | 15.75 | 4 | |
18 | D140213A | SP Sinh học | B00 | 15 | 88 | |
19 | D140213B | SP Sinh học | D08 | 15 | 2 | |
20 | D140217A | SP Ngữ Văn | C00 | 18 | 60 | |
21 | D140217B | SP Ngữ Văn | D14 | 18 | 5 | |
22 | D140217C | SP Ngữ Văn | D01 | 16.75 | 5 | |
23 | D140218A | SP Lịch Sử | C00 | 15.5 | 35 | |
24 | D140218B | SP Lịch Sử | D14 | 15.5 | 5 | |
25 | D140218C | SP Lịch Sử | C03 | 15.5 | 5 | |
26 | D140219A | SP Địa Lý | C00 | 19.75 | 12 | |
27 | D140219B | SP Địa Lý | D10 | 17.25 | 1 | |
28 | D140219C | SP Địa Lý | C04 | 19.5 | 5 |
<< Diem nguyen vong 2 truong dai hoc Vinh | Diem nguyen vong 2 truong dai hoc Hoa Sen >> |
Xem thông tin khác của trường : | ||
(
bình chọn,
/
10
điểm)
|
Khối thi của bạn | |