Xem nguyện vọng năm khác | >> Hướng dẫn sử dụng |
Mã trường: DTB | ||||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm Xét NV2 | Chỉ tiêu xét NV2 | Ghi chú |
1 | D380101 | Luật | 15 | |||
2 | D340301 | Kế toán | 15 | |||
3 | D310101 | Kinh tế | 15 | |||
4 | D510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | 15 | |||
5 | D510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 15 | |||
6 | D510202 | Công nghệ Chế tạo máy | 15 | |||
7 | D460112 | Toán ứng dụng | 15 | |||
8 | D620110 | Khoa học Cây trồng | 15 | |||
9 | D340201 | Tài chính ngân hàng | 15 | |||
10 | D480201 | Công nghệ thông tin | 15 | |||
11 | D340101 | Quản trị kinh doanh | 15 |
<< Diem nguyen vong 2 truong dai hoc Hang Hai | Diem nguyen vong 2 truong Hoc vien Tai Chinh >> |
Xem thông tin khác của trường : | ||
(
bình chọn,
/
10
điểm)
|
Khối thi của bạn | |