Xem nguyện vọng năm khác | >> Hướng dẫn sử dụng |
Mã trường: DQU | ||||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm Xét NV2 | Chỉ tiêu xét NV2 | Ghi chú |
1 | D140211 | Sư phạm Vật lý | 15 | 10 | ||
2 | D140213 | Sư phạm Sinh học | 15 | 50 | ||
3 | D440102 | Vật lý học | 15 | 70 | ||
4 | D480201 | Công nghệ Thông tin | 15 | 110 | ||
5 | D620112 | Bảo vệ thực vật | 15 | 70 | ||
6 | D220330 | Văn học | 15 | 50 | ||
7 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | 15 | 130 | ||
8 | D220113 | Việt Nam học | 15 | 65 | ||
9 | D220310 | Lịch sử | 15 | 90 | ||
10 | C140209 | Sư phạm Toán học | 0 | 15 | Cao đẳng(Xét tốt nghiệp THPT) | |
11 | C340301 | Kế toán | 0 | 55 | Cao đẳng(Xét tốt nghiệp THPT) | |
12 | C220113 | Việt Nam học | 0 | 65 | Cao đẳng(Xét tốt nghiệp THPT) | |
13 | C760101 | Công tác xã hội | 0 | 40 | Cao đẳng(Xét tốt nghiệp THPT) | |
14 | C220201 | Tiếng Anh | 0 | 50 | Cao đẳng(Xét tốt nghiệp THPT) |
<< Diem nguyen vong 2 truong Truong dai hoc Ky thuat - Cong nghe Can Tho | Diem nguyen vong 2 truong dai hoc Phu Yen >> |
Xem thông tin khác của trường : | ||
(
bình chọn,
/
10
điểm)
|
Khối thi của bạn | |