Xem nguyện vọng năm khác | >> Hướng dẫn sử dụng |
Mã trường: DQN | ||||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm Xét NV2 | Chỉ tiêu xét NV2 | Ghi chú |
1 | D140209 | Sư phạm Toán | 20 | |||
2 | D140211 | Sư phạm Lí | 19 | |||
3 | D140212 | Sư phạm Hóa | 19 | |||
4 | D140210 | Sư phạm Tin | 15 | |||
5 | D140213 | Sư phạm Sinh | 16 | |||
6 | D140217 | Sư phạm Văn | 17 | |||
7 | D140218 | Sư phạm Sử | 15 | |||
8 | D140219 | Sư phạm Địa | 16.5 | |||
9 | D140205 | Giáo dục chính trị | 15 | |||
10 | D140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 22 | |||
11 | D140202 | Giáo dục Tiêu học | 19 | |||
12 | D140201 | Giáo dục mầm non | 16 | |||
13 | D460101 | Toán học | 15 | |||
14 | D480201 | CNTT | 15 | |||
15 | D440102 | Vật Lí học | 15 | |||
16 | D440112 | Hóa học | 15 | |||
17 | D420101 | Sinh học | 15 | |||
18 | D850103 | Quản lí đất đai | 15 | |||
19 | D220330 | Văn học | 15 | |||
20 | D220310 | Lịch sử | 15 | |||
21 | D310403 | Tâm lí học giáo dục | 15 | |||
22 | D760101 | Công tác xã hội | 15 | |||
23 | D140114 | Quản lý giáo dục | 15 | |||
24 | D220113 | Việt Nam học | 15 | |||
25 | D310205 | Quản lí nhà nước | 15 | |||
26 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | 15 | |||
27 | D850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15 | |||
28 | D340101 | Quản trị kinh doanh | 15 | |||
29 | D310101 | Kinh tế | 15 | |||
30 | D340301 | Kế toán | 15 | |||
31 | D340201 | Tài chính - Ngân hàng | 15 | |||
32 | D520201 | Kĩ thuật điện, điện tử | 16 | |||
33 | D520207 | Kĩ thuật điện tử, truyền thông | 15 | |||
34 | D510103 | Công nghệ kĩ thuật xây dựng | 15 | |||
35 | D620109 | Nông học | 15 | |||
36 | D510401 | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | 15 |
<< Diem nguyen vong 2 truong dai Hoc Dan Lap Cong Nghe Sai Gon | Diem nguyen vong 2 truong dai hoc Quang Binh >> |
Xem thông tin khác của trường : | ||
(
bình chọn,
/
10
điểm)
|
Khối thi của bạn | |