Xem nguyện vọng năm khác | >> Hướng dẫn sử dụng |
Mã trường: DQB | ||||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm Xét NV2 | Chỉ tiêu xét NV2 | Ghi chú |
1 | D140202 | Giáo dục Tiểu học | 19 | |||
2 | D140205 | Giáo dục Chính trị | 15 | |||
3 | D140209 | Sư phạm Toán học | 22 | |||
4 | D140211 | Sư phạm Vật lý | 20 | |||
5 | D140212 | Sư phạm Hóa học | 20 | |||
6 | D140213 | Sư phạm Sinh học | 20 | |||
7 | D140217 | Sư phạm Ngữ văn | 21 | |||
8 | D140218 | Sư phạm Lịch sử | 20 | |||
9 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | 20 | |||
10 | D310501 | Địa lý - Du lịch | 15 | |||
11 | D340101 | Quản trị kinh doanh | 15 | |||
12 | D380101 | Luật | 15 | |||
13 | D480103 | Kỹ thuật phần mềm | 15 | |||
14 | D480201 | Công nghệ thông tin | 15 | |||
15 | D520201 | Kỹ thuật Điện, điện tử | 20 | |||
16 | D620116 | Phát triển nông thôn | 15 | |||
17 | D620201 | Lâm nghiệp | 15 | |||
18 | D850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 15 | |||
19 | D140206 | Giáo dục thể chất | 26 | |||
20 | C140201 | Giáo dục Mầm non | 24 | |||
21 | C220113 | Văn hóa - Du lịch | 15.5 | |||
22 | C220201 | Tiếng Anh | 15.5 | |||
23 | C220204 | Tiếng Trung Quốc | 15.5 | |||
24 | C340101 | Quản trị kinh doanh | 15.5 | |||
25 | C340301 | Kế toán | 15.5 | |||
26 | C480201 | Công nghệ thông tin | 15.5 | |||
27 | C510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 15.5 | |||
28 | C510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 15.5 | |||
29 | C620105 | Chăn nuôi | 15.5 | |||
30 | C620201 | Lâm nghiệp | 15.5 | |||
31 | C620301 | Nuôi trồng thủy sản | 15.5 |
<< Diem nguyen vong 2 truong dai hoc Quy Nhon | Diem nguyen vong 2 truong dai hoc Ky thuat Y te Hai Duong >> |
Xem thông tin khác của trường : | ||
(
bình chọn,
/
10
điểm)
|
Khối thi của bạn | |