Xem điểm chuẩn năm khác | >> Hướng dẫn sử dụng |
Mã trường: TQU | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | D140202 | Giáo dục Tiểu học | 15 | Điểm xét tuyển học bạ:22.5 | |
2 | D140201 | Giáo dục Mầm non | 15 | Điểm xét tuyển học bạ:18 | |
3 | D140209 | Sư phạm Toán học | 15 | Điểm xét tuyển học bạ:18 | |
4 | D140213 | Sư phạm Sinh học | 15 | Điểm xét tuyển học bạ:18 | |
5 | D440102 | Vật lý | 15 | Điểm xét tuyển học bạ:18 | |
6 | D220330 | Văn học | 15 | Điểm xét tuyển học bạ:18 | |
7 | D850103 | Quản lý đất đai | 15 | Điểm xét tuyển học bạ:18 | |
8 | D440301 | Khoa học môi trường | 15 | Điểm xét tuyển học bạ:18 | |
9 | D620110 | Khoa học cây trồng | 15 | Điểm xét tuyển học bạ:18 | |
10 | D620105 | Chăn nuôi | 15 | Điểm xét tuyển học bạ:18 | |
11 | D340301 | Kế toán | 15 | Điểm xét tuyển học bạ:18 | |
12 | D620115 | Kinh tế Nông nghiệp | 15 | Điểm xét tuyển học bạ:18 |
<< Diem chuan truong dai hoc Xay Dung Ha noi | Diem chuan truong Hoc vien Nong nghiep Viet Nam >> |
Xem thông tin khác của trường : | ||
(
bình chọn,
/
10
điểm)
|