Xem điểm chuẩn năm khác | >> Hướng dẫn sử dụng |
Mã trường: SPS | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | D140212 | SP Hóa học | A00 | 31 | Hóa học nhân 2 |
2 | D140209 | SP Toán học | A00, A01 | 33 | Toán học nhân 2 |
3 | D140210 | SP Tin học | A00, A01 | 19 | - |
4 | D480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 19.75 | - |
5 | D440102 | Vật lý học | A00, A01 | 26 | Vật lý nhân 2 |
6 | D140114 | Quản lí Giáo dục | A00, A01, C00, D01 | 19.5 | - |
7 | D140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, A01, D01, C03 | 21.5 | - |
8 | D140211 | SP Vật lý | A00, A01,C01 | 31.5 | Vật lý nhân 2 |
9 | D440112 | Hóa học | A00, B00 | 28 | Hóa học nhân 2 |
10 | D310403 | Tâm lý học Giáo dục | A00, C00, D01, D14 | 17 | - |
11 | D310401 | Tâm lý học | B00, C00, D01 | 21.25 | - |
12 | D140213 | SP Sinh học | B00, D08 | 28 | Sinh học nhân 2 |
13 | D140219 | SP Địa lý | C00, C04, D10, D15 | 29 | Địa lí nhân 2 |
14 | D220330 | Văn học | C00, D01 | 26 | Ngữ văn nhân 2 |
15 | D220113 | Việt Nam học | C00, D01 | 20 | - |
16 | D140205 | GD Chính trị | C00, D01 , C03 | 18.5 | - |
17 | D140217 | SP Ngữ văn | C00, D01, C03, C04 | 30.5 | Ngữ văn nhân 2 |
18 | D140218 | SP Lịch sử | C00, D14 | 26 | Lịch sử nhân 2 |
19 | D220212 | Quốc tế học | C00, D14 | 18.75 | - |
20 | D140231 | SP Tiếng Anh | D01 | 32.25 | Tiếng Anh nhân 2 |
21 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 29.5 | Tiếng Anh nhân 2 |
22 | D220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01 , D14, D03, D64 | 20 | Ngoại ngữ nhân 2 |
23 | D140234 | SP tiếng Trung Quốc | D01 , D14, D04, D65 | 22 | Ngoại ngữ nhân 2 |
24 | D220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01, D14 | 25.5 | Tiếng Anh nhân 2 |
25 | D140232 | SP song ngữ Nga-Anh | D01, D14, D02, D62 | 25 | Ngoại ngữ nhân 2 |
26 | D220202 | Ngôn ngữ Nga – Anh | D01, D14, D02, D62 | 22 | Ngoại ngữ nhân 2 |
27 | D140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01, D14, D03, D64 | 22 | Ngoại ngữ nhân 2 |
28 | D220204 | Ngôn ngữ Trung quốc | D01, D14, D04, D65 | 22 | Ngoại ngữ nhân 2 |
29 | D220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01, D14, D06, D63 | 28 | Ngoại ngữ nhân 2 |
30 | D140203 | Giáo dục Đặc biệt | D01, M00, B03, C03 | 18.5 | - |
31 | D140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 20 | - |
32 | D140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T01 | 20 | Năng khiếu TDTT nhân 2 |
<< Diem chuan truong dai hoc Mo TP. HCM | Diem chuan truong dai hoc Kinh te TP HCM >> |
Xem thông tin khác của trường : | ||
(
bình chọn,
/
10
điểm)
|