Xem điểm chuẩn năm khác | >> Hướng dẫn sử dụng |
Mã trường: QSC | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | D480101 | Khoa học máy tính | 22.25 | ||
2 | D480102 | Truyền thông và mạng máy tính | 21.75 | ||
3 | D480103 | Kỹ thuật phần mềm | 24 | ||
4 | D480103 | Kỹ thuật phần mềm - chất lượng cao | 21 | ||
5 | D480104 | Hệ thống thông tin | 21.75 | ||
6 | D480104 | Thương mại điện tử (ngành Hệ thống thông tin) | 21.75 | ||
7 | D480104 | Hệ thống thông tin chương trình tiên tiến | 20 | ||
8 | D480104 | Hệ thống thông tin - chất lượng cao | 20 | ||
9 | D480201 | Công nghệ thông tin | 23 | ||
10 | D480299 | An toàn thông tin | 22.25 | ||
11 | D520214 | Kỹ thuật máy tính | 21.75 | ||
12 | D520214 | Kỹ thuật máy tính - chất lượng cao | 20.25 |
<< Diem chuan truong dai hoc Ton duc Thang | Diem chuan truong dH Thai Nguyen - dH Khoa hoc >> |
Xem thông tin khác của trường : | ||
(
bình chọn,
/
10
điểm)
|