Xem điểm chuẩn năm khác | >> Hướng dẫn sử dụng |
Mã trường: QHI | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | QHI.TĐ1 | Kĩ thuật năng lượng | 81 | ||
2 | D520401 | Vật lí kĩ thuật | 87 | ||
3 | D520101 | Cơ kĩ thuật | 87 | ||
4 | D510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông | 95 | ||
5 | D510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông | 125 | ||
6 | D510203 | Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử | 94 | ||
7 | D480201 | Công nghệ Thông tin | 103 | ||
8 | D480104 | Hệ thống Thông tin | 98 | ||
9 | D480102 | Truyền thông và Mạng máy tính | 98 | ||
10 | D480101 | Khoa học Máy tính | 98 | ||
11 | D480101 | Khoa học Máy tính | 125 |
<< Diem chuan truong dai Hoc QG Ha Noi - dai hoc Giao duc | Diem chuan truong dai Hoc Ngoai Ngu - dai Hoc QG Ha Noi >> |
Xem thông tin khác của trường : | ||
(
bình chọn,
/
10
điểm)
|