Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: MHN
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D340301_40 Kế toán A00 19.5
2 D340101_40 Quàn trị kinh doanh A00 19
3 D340101_40 Quản trị du lịch, khách sạn A00 21
4 D340201_40 Tài chính - Ngân hàng A00 18
5 D380101_50 Luật A00 16
6 D380107_50 Luật kinh tế A00 19.5
7 D380108_50 Luật quốc tế A00 17.25
8 D420201_30 Công nghệ sinh học A00 15
9 D480201_10 Công nghệ thông tin A00 18
10 D510302_10 Công nghệ kỳ thuật điện tử, truyền thông A00 20
11 D340301_40 Kế toán A01 19
12 D340101_40 Quàn trị kinh doanh A01 19
13 D340101_40 Quản trị du lịch, khách sạn A01 21
14 D340101_40 Hướng dẫn du lịch A01 19.5
15 D480201_10 Công nghệ thông tin A01 18.5
16 D510302_10 Công nghệ kỳ thuật điện tử, truyền thông A01 20
17 D420201_30 Công nghệ sinh học B00 15
18 D510302_10 Công nghệ kỳ thuật điện tử, truyền thông C01 20
19 D340301_40 Kế toán D01 19.5
20 D340101_40 Quàn trị kinh doanh D01 19
21 D340101_40 Quản trị du lịch, khách sạn D01 20.5
22 D340101_40 Hướng dẫn du lịch D01 19.5
23 D340201_40 Tài chính - Ngân hàng D01 17
24 D380101_50 Luật D01 16
25 D380107_50 Luật kinh tế D01 19.5
26 D380108_50 Luật quốc tế D01 17.25
27 D480201_10 Công nghệ thông tin D01 18.25
28 D220201_70 Ngôn ngữ Anh D01 25.5
29 D220204_70 Ngôn ngừ Trung Quốc D01 22.5
30 D220204_70 Ngôn ngừ Trung Quốc D04 20
31 D420201_30 Công nghệ sinh học D07 15
32 D210402_10 Thiết kế nội thất H00 24.5
33 D210402_10 Thiết kế thời trang H00 25.5
34 D210402_10 Thiết kế đồ họa H00 24
35 D210402_10 Thiết kế nội thất H02 20
36 D210402_10 Thiết kế thời trang H02 19
37 D210402_10 Thiết kế đồ họa H02 19
38 D210402_10 Thiết kế nội thất H03 19
39 D210402_10 Thiết kế thời trang H03 19
40 D210402_10 Thiết kế đồ họa H03 23
41 D580102_10 Kiến trúc v00 19
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)