Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: LDA
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D850201 Bảo hộ lao động A00;A01 16.5 Nv2: 17
2 D340101 Quản trị kinh doanh A00;A01;D01 19.5 Nv2: 20
3 D340404 Quản trị nhân lực A00;A01;D01 18.75 Nv2: 19.25
4 D340301 Kế toán A00;A01;D01 20.5 Nv2: 21
5 D340201 Tài chính - Ngân hàng A00;A01;D01 19.25 Nv2: 19.75
6 D340408 Quan hệ lao động A00;A01;D01 15.75 Nv2: 16.25
7 C340101 Quản trị kinh doanh A00;A01;D01 13.5 Nv2: 14
8 C340301 Kế toán A00;A01;D01 14.5 Nv2: 15
9 C340201 Tài chính - Ngân hàng A00;A01;D01 12.5 Nv2: 13
10 D380101M Luật A01 19.25 Nv2: 19.75
11 D310301M Xã hội học A01 16.75 Nv2: 17.25
12 D760101M Công tác xã hội A01 17.5 Nv2: 18
13 D380101 Luật C00 23 Nv2: 23.5
14 D310301 Xã hội học C00 19.5 Nv2: 20
15 D760101 Công tác xã hội C00 20.75 Nv2: 21.25
16 D380101 Luật D01 21 Nv2: 21.5
17 D310301 Xã hội học D01 17.5 Nv2: 18
18 D760101 Công tác xã hội D01 18.75 Nv2: 19.25
19 D850201M Bảo hộ lao động D01 16.75 Nv2: 17.25
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)