Xem điểm chuẩn năm khác | >> Hướng dẫn sử dụng |
Mã trường: KGH | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | D860202 | Sĩ quan CHTM không quân phía Bắc | A00 | 21.25 | Thí sinh mức 21,25 điểm: Điểm môn Toán > = 7,00 |
2 | D860202 | Sĩ quan CHTM không quân phía Nam | A00 | 19.5 | Thí sinh mức 19,50 điểm: Điểm môn Toán > = 5,75 |
3 | C520120 | Kỹ thuật hàng không phía Bắc | A00 | 22.75 | Thí sinh mức 22,75 điểm: Điểm môn Toán > = 8,50. |
4 | C520120 | Kỹ thuật hàng không phía Nam | A00 | 20.5 | Thí sinh mức 20,50 điểm: Điểm môn Toán > = 6,00. |
<< Diem chuan truong Sy quan luc quan II ( Thi phia Bac) | Diem chuan truong Hoc vien ky thuat quan su - He quan su (Khu vuc Phia Bac) >> |
Xem thông tin khác của trường : | ||
(
bình chọn,
/
10
điểm)
|