Xem điểm chuẩn năm khác | >> Hướng dẫn sử dụng |
Mã trường: KCC | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | D510602 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 15 | ||
2 | D480101 | Khoa học máy tính | 15.5 | ||
3 | D480104 | Hệ thống thông tin | 15.5 | ||
4 | D510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 15.5 | ||
5 | D510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 15.5 | ||
6 | D510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15.5 | ||
7 | D580302 | Quản lý xây dựng | 15.5 | ||
8 | D480103 | Kỹ thuật phần mềm | 16 | ||
9 | D510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 16.5 | ||
10 | D510601 | Quản lý công nghiệp | 16.75 | ||
11 | D540102 | Công nghệ thực phẩm | 17.25 |
<< Diem chuan truong dH Lam nghiep (Phia Nam) | Diem chuan truong dai hoc dong Nai >> |
Xem thông tin khác của trường : | ||
(
bình chọn,
/
10
điểm)
|