Xem điểm chuẩn năm khác | >> Hướng dẫn sử dụng |
Mã trường: HVQ | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | D480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; A04 | 15 | |
2 | D140114 | Quản lý giáo dục | A00; A01; C00; D01 | 17.5 | |
3 | D310199 | Kinh tế giáo dục | A00; A01; D01; D10 | 15 | |
4 | D140101 | Giáo dục học | C00; D01; A00; B00 | 16 | |
5 | D310403 | Tâm lý học giáo dục | C00; D01; A00; B00 | 17 |
<< Diem chuan truong Hoc vien Y duoc hoc co truyen Viet Nam | Diem chuan truong Hoc vien Phu nu Viet Nam >> |
Xem thông tin khác của trường : | ||
(
bình chọn,
/
10
điểm)
|