Xem điểm chuẩn năm khác | >> Hướng dẫn sử dụng |
Mã trường: HTN | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | D760101 | Công tác xã hội | Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý | 18 | |
2 | D310202 | Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước | Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý | 18 | |
3 | D760102 | Công tác Thanh thiếu niên | Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý | 18 | |
4 | D310202 | Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước | Toán, Ngữ Văn, Lịch Sử | 18 | |
5 | D760102 | Công tác Thanh thiếu niên | Toán, Ngữ Văn, Lịch Sử | 18 | |
6 | D760102 | Công tác Thanh thiếu niên | Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 17 | |
7 | D310202 | Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước | Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 17 | |
8 | D760101 | Công tác xã hội | Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | 17 |
<< Diem chuan truong dai hoc Hung Vuong - Phu Tho | Diem chuan truong dai hoc Kiem sat Ha Noi >> |
Xem thông tin khác của trường : | ||
(
bình chọn,
/
10
điểm)
|