Xem điểm chuẩn năm khác | >> Hướng dẫn sử dụng |
Mã trường: DQU | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | D140209 | Sư phạm Toán | 15 | ||
2 | D140211 | Sư phạm Vật lý | 15 | ||
3 | D140213 | Sư phạm Sinh học | 15 | ||
4 | D140201 | Giáo dục Mầm non | 15.5 | ||
5 | D140202 | Giáo dục Tiểu học | 18 | ||
6 | D440102 | Vật lý học | 15 | ||
7 | D480201 | Công nghệ Thông tin | 15 | ||
8 | D620112 | Bảo vệ thực vật | 15 | ||
9 | D220330 | Văn học | 15 | ||
10 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | 15 | ||
11 | D220113 | Việt Nam học | 15 | ||
12 | C140209 | Sư phạm Toán học | 0 | Tốt nghiệp THPT | |
13 | C140218 | Sư phạm Địa lý | 12 | ||
14 | C340301 | Kế toán | 0 | Tốt nghiệp THPT | |
15 | C220113 | Việt Nam học | 0 | Tốt nghiệp THPT | |
16 | C760101 | Công tác xã hội | 0 | Tốt nghiệp THPT | |
17 | C220201 | Tiếng Anh | 0 |
<< Diem chuan truong dai hoc Giao Thong Van Tai (phia Nam) | Diem chuan truong dai hoc Ha Tinh >> |
Xem thông tin khác của trường : | ||
(
bình chọn,
/
10
điểm)
|