Xem điểm chuẩn năm khác | >> Hướng dẫn sử dụng |
Mã trường: DPY | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | D140201 | Giáo dục Mầm non | 16 | ||
2 | D140202 | Giáo dục Tiểu học | 16 | ||
3 | D140209 | Sư phạm Toán học | 15 | ||
4 | D140210 | Sư phạm Tin học | 15 | ||
5 | D140217 | Sư phạm Ngữ văn | 15 | ||
6 | D140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 15 | ||
7 | D220113 | Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa – Du lịch) | 15 | ||
8 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | 15 | ||
9 | D220330 | Văn học | 15 | ||
10 | D440112 | Hóa học (Chuyên ngành Hóa thực phẩm) | 15 | ||
11 | D480201 | Công nghệ thông tin | 15 |
<< Diem chuan truong dai Hoc Nha Trang (Nha Trang ) | Diem chuan truong dai hoc Dan lap Lac Hong >> |
Xem thông tin khác của trường : | ||
(
bình chọn,
/
10
điểm)
|